中国人民大学财政金融学科历史悠 久,学科优势明显,在财政金融宏观理论和政策研究方面一直走在全国前列,致力于积极参与中国财政金融及财税政策的制定与制度设计,在我国的政治经济社会生 活中扮演着思想库和智囊团的角色,其研究的范围涉及财政金融领域基本理论与研究方法、财税政策决策与制度设计、宏观经济政策效果评价等方面。本课程及研究 方向培养熟悉财政与金融管理知识,掌握科学分析方法,具有较宽的知识面和较强的应用能力,能够在相关部门及财政金融等领域从事实践管理工作的高级专门人才。
课程设置
本专业培养在财政部门、税务部门、商务部门、审计部门等国家机关,以及在银行、投资公司、会计所、企业的审计单位或财务部门等从事相关工作的中高级人才。
课程类型 | 课程设置 | 课程解析 |
学位课程 | 公共财政 | 财政与金融研究生教学基础学科内容,申请硕士学位题库考试科目 |
公共管理 | ||
公共政策 | ||
中国特色社会主义理论 | ||
金融模块 | 金融投资实务 | 课程核心目标:通过学习使学生掌握经济活动的基本内容,了解经济活动中各层级的经济元素要求与体现,掌握金融投资实践活动具体方法 |
高级公司金融(含财务报表分析) | ||
证券投资分析 | ||
公司理财 | ||
货币银行学 | ||
财政模块 | 预算管理 | 系统学习与掌握财政、经济核心内容,学习财务管理方法与实践方法,详细介绍我国财政的政策法规和基本制度。 |
债务管理 | ||
财务会计 | ||
政府经济学 | ||
税务模块 | 税收管理 | 熟悉和掌握国家税收的政策方针,通过税务规划从而进行税务合理筹划 |
税务筹划 | ||
国际税收方法比较 | ||
方法课程 | 管理科学研究方法 | 掌握管理科学中常用的研究设计和方法,为硕士论文写作奠定基础 |
社会科学研究方法 | ||
外语课程 | 外语 | 国考英语系统考前辅导 |
选修课程 | 在学习上述专业课同时,会定期邀请知名教授开展专题讲座,拓展学习视野,使课程更具实践性和时效性。同时可辅修本院其他专业课程,全面涵盖人力资源、房地产金融、时政分析、政策解读、电子政务、应急管理、危机公关等 | |
注:课程设置如有变动,以当年最新培养方案为准。
学院特色:
1、提供国考英语和专业综合考前辅导。
2、可共享公管学院其他专业课程资源。
3、定期举办专题讲座或论坛,拓展学习视野。
师资力量
【报名须知】
1、填写报名登记表,提供本人最后学历证书、学位证书和身份证复印件。
2、交本人近期正面免冠一寸彩色照片4张、两寸彩色照片2张。
招生对象
获得大专以上学历者,均可报名参加;申请硕士学位需具备本科学士学位。
学制学费
【收费标准】
1、学费人民币29000元。申请硕士学位按我校有关收费标准缴纳相关费用。
2、进修班开课后,学员因故不能坚持进修,视作自动放弃学习,不退学费。
【进修时间】
学制为两年。授课时间:除寒暑假及法定长假外每月上课1~2次。
汇款信息
【学籍管理】
由我院和研究生院编号并存档。
结业证书
【证书】
学员修完培养方案规定的各门专业课且成绩均合格,达到规定学分者, 颁发《中国人民大学课程研修班结业证书》,发放成绩单;有学士学位者可申请硕士学位。
房地产金融 | 29000元 | 两年 | 北京 | 简章下载 | 报名 |
财政与金融 | 29000元 | 两年 | 北京 | 简章下载 | 报名 |
金融与公共经济 | 25800元 | 二年 | 郑州 | 简章下载 | 报名 |
金融 | 318000元 | 一年六个月 | 北京 | 简章下载 | 报名 |
金融与经济管理 | 25800元 | 两年 | 西安 | 简章下载 | 报名 |
互联网金融 | 32000元 | 两年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 |
投资理财 | 32000元 | 两年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 |
金融与投融资 | 32000元 | 两年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 |
金融与经济管理 | 25800元 | 两年 | 宁波 | 简章下载 | 报名 |
金融投资 | 32000元 | 两年 | 南京 | 简章下载 | 报名 |
管理科学与工程 | 28000元 | 2年 | 北京 | 简章下载 | 报名 |
统计学 | 33000元 | 2年 | 北京 | 简章下载 | 报名 |
统计学 | 33000元 | 2年 | 北京 | 简章下载 | 报名 |
统计学 | 33000元 | 2年 | 北京 | 简章下载 | 报名 |
常年开班,获取最新开班时间或内训报价,咨询:400-061-6586