西班牙武康大学博士是真的吗?
答:是真的!
西班牙武康大学可以在中国教育部涉外监管网是认可的西班牙大学,西班牙政府教育部审核认证的西班牙大学,都是师资雄厚,中外名师。
武康大学介绍
武康大学 Universidad Catolica San Antonio(简称 UCAM),亦名圣安东尼奥天主教大学,成立于1996年 ,位于西班牙东南部穆尔西亚的一所综合性知名大学。学校占地面积225000平方米,且在马德里、卡塔赫纳拥有两个分校区。基础设施完善,拥有专业的科学实验室。
自成立以来,学校一贯坚持先进、准确、国际化的教育理念,在欧洲 名声显著。在西班牙私立大学中名列前茅,其中工商管理在西班牙排名第四。2020年武康大学入选2021年泰晤士THE世界大学排名,超越国内众 多985/211大学,并入世界强校队列。
武康大学不仅在商科方面出色,体育也是武康的特色。在历年的西班 牙大学生运动会上,武康大学多次蝉联奖牌榜首位。众多奥运奖牌得主和 体育名宿选择在此学习。
学校资质及排名
1、中国教育部涉外监管网认可的大学。
2、西班牙政府教育部审核认证的大学,经国家教育质量和认证评估机构 ANECA的官方认证授权,提供本科、硕士以及博士学位的学习课程。
3、2018年武康大学在“市场与公众意见研究所”(IMOP)西班牙私立大学中 综合排名第一位。
4、2020年,武康大学入选2021年泰晤士THE世界大学排名。
5、2020年,在QS Star Ranking评估中,武康大学教学荣获最高星级五星。
6、根据英国泰晤士报排名,西班牙武康大学2019在欧洲教学质量engagment 排名第十。
7、2015年,由欧盟赞助的“多维全球大学排名”(U-Multirank)武康大学的心 理学专业在欧洲排名第一位。
8、西班牙武康大学工商管理在西班牙排名第四,在欧洲排名TOP 30。
9、武康大学是西甲和西班牙奥委会长期战略合作伙伴,武康大学穆尔西亚足球 队是穆尔西亚的一支西班牙足球队。
中国教育部涉外监管信息网可查
(链接查询:http://jsj.moe.gov.cn/n1/12051.shtml)
若学员有意向学习武康大学院校课程,可联系本站
武康大学海外项目招生简章
课程名称 | 专业 | 学费 | 学制 | 地点 | 简章下载 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
法律硕士 | 58000元 | 一年半 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
工程管理硕士 | 58000元 | 一年半 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
工程管理硕士 | 58000元 | 一年半 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
互联网项目管理 | 58000元 | 一年半 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
互联网项目管理 | 58000元 | 一年半 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
教育硕士 | 58000元 | 一年半 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
教育硕士 | 58000元 | 一年半 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
教育硕士 | 58000元 | 一年半 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
酒店旅游管理 | 58000元 | 一年半 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
酒店旅游管理 | 58000元 | 一年半 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
酒店旅游管理 | 58000元 | 一年半 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
医疗健康管理 | 58000元 | 一年半 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
医疗健康管理 | 58000元 | 一年半 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
医疗健康管理 | 58000元 | 一年半 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
教育博士 | 138000元 | 三年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
医疗健康管理 | 138000元 | 三年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
医疗健康管理 | 138000元 | 三年 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
法律硕士 | 58000元 | 一年半 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
法律硕士 | 58000元 | 一年半 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
法律硕士 | 58000元 | 一年半 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
工程管理硕士 | 58000元 | 一年半 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
工程管理硕士 | 58000元 | 一年半 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
互联网项目管理 | 58000元 | 一年半 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
互联网项目管理 | 58000元 | 一年半 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
教育硕士 | 58000元 | 一年半 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
酒店旅游管理 | 58000元 | 一年半 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
医疗健康管理 | 58000元 | 一年半 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
教育博士 | 138000元 | 三年 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
教育博士 | 138000元 | 三年 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
教育博士 | 138000元 | 三年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
医疗健康管理 | 138000元 | 三年 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
医疗健康管理 | 138000元 | 三年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
人力资源 | 58000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
138000元 | 3年 | 东莞 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 3年 | 广州 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 3年 | 上海 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 3年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 重庆 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 无锡班 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 苏州 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 宁波 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 138000 | 南京 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 长沙 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 杭州 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 广州 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 东莞 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 成都 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 天津 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 上海 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | ||
金融硕士 | 78000元 | 1年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 广东 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 东莞 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
58000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | ||
MBA | 48000元 | 1.5年 | 网络班 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 南京 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 东莞 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 重庆 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 杭州 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 宁波 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 苏州 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 无锡 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 成都 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 天津 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 上海 | 简章下载 | 报名 |
常年开班,获取最新开班时间或内训报价,咨询:400-061-6586