哪个总裁培训班好些?
总裁培训班edp(Executive Development Programs),即高级经理人发展课程,中文意思是高层管理者培训与发展中心。是基于现代公司企业的具体特点,开设的一整套具有针对性的短期强化课程,旨在满足企业高层经理人员对时间较短、针对性较强的管理课程的学习需要。
企业总裁需要学习的培训,涉及财务,营销,人力,虽然您下面还有总监,但是也要懂一些。所以,新中华学习网老师推荐企业总裁学习工商管理总裁研修班,这类班里面课程设置就报考了,人力,财务,营销,组织行为学,心理学等。
新中华学习网推荐几个总裁班给各位,推荐依据以下亮点,均符合才会推荐:
课程+(必须开班十年以上,课程经过了大量学员的检验,而且每年针对经济形势管理形式的趋势更新与时俱进的课程。)
多元前沿课题,实战标杆案例
深度行业研讨,高频跨界对话
师资+(根据经济形势走向,更新更多有价值的老师和课程体系)
云集大师名家,行业大咖重磅来袭
核心教授学术引导 + 行业最新实践剖析
体验+(课后学员对老师,教务服务进行打分,分高的老师留,分低的老师走,教务老师亦然)
多样化学习模式,提升学习效能
回归实践,以企业家的实际成长问题为中心
学友+(学员层次比较高,一些为了混人脉不是真正爱学习的学员,一律不收)
校友文化传承,延续 EMBA 学友情
跨期跨行业跨年代思维碰撞,互学共创
综上所述课程推荐如下:
总裁班
2021-05-28 | 29800 |
2021-05-22 | 36800 |
2021-05-15 | 29800 |
2021-05-15 | 29800 |
2021-05-15 | 39800 |
2021-03-06 | 78000 |
金融班
2021-05-22 | 68000 |
2021-04-10 | 68000 |
2020-09-01 | 68000 |
2021-05-22 | 78000 |
2021-05-22 | 68000 |
2021-05-15 | 39800 |
房地产班
2021-05-14 | 39800 |
2021-05-14 | 68000 |
2021-05-21 | 23500 |
2021-05-15 | 58000 |
2021-05-01 | 68000 |
2021-05-01 | 4800 |
职业经理班
2021-05-28 | 19800 |
2021-05-15 | 29800 |
2021-05-15 | 29800 |
2021-05-15 | 29900 |
2020-09-05 | 29800 |
2020-09-01 | 58000 |
国学班
2021-05-29 | 48000 |
2021-05-21 | 19800 |
2021-05-14 | 49800 |
2021-05-29 | 49800 |
2021-05-28 | 88000 |
2021-05-21 | 68000 |
女性班
2021-05-22 | 39800 |
2021-05-29 | 59800 |
2021-05-26 | 59800 |
2021-05-21 | 68000 |
2020-08-01 | 1980 |
财务班
2021-05-21 | 29800 |
2021-06-19 | 39800 |
2021-06-01 | 59800 |
2021-03-17 | 20000 |
2021-03-13 | 20000 |
2019-08-14 | 36000 |
营销班
2021-05-21 | 29800 |
2021-06-05 | 36000 |
2021-05-14 | 39800 |
2021-05-01 | 6800 |
2021-04-24 | 29900 |
2021-04-24 | 29800 |
人力班
2021-05-28 | 29800 |
2021-05-14 | 29800 |
2021-05-01 | 20000 |
2020-08-01 | 73000 |
2019-07-26 | 36000 |
2019-05-01 | 8000 |
生产班
2021-05-21 | 19800 |
2021-05-29 | 98000 |
2021-05-22 | 36000 |
2020-08-21 | 48000 |
2017-01-07 | 38000 |
艺术品班
2020-11-13 | 68000 |
2021-06-04 | 39800 |
2021-05-21 | 68000 |
2021-05-01 | 14800 |
2021-04-29 | 39800 |
2020-03-15 | 12800 |
酒店班
2021-05-27 | 39800 |
2021-03-01 | 39800 |
物流班
2020-08-21 | 48000 |
建筑班
2021-05-01 | 168000 |
2021-05-01 | 29800 |
2021-03-10 | 0 |
2021-03-02 | 0 |
私募班
2021-03-27 | 179000 |
2021-03-20 | 25800 |
2021-05-22 | 38000 |
2020-09-25 | 49800 |
2020-09-01 | 68000 |
EMBA班
2021-05-01 | 798000 |
2021-03-27 | 179000 |
2021-05-29 | 78000 |
2021-05-15 | 198000 |
2021-05-15 | 198000 |
2021-05-14 | 78000 |
常年开班,获取最新开班时间或内训报价,咨询:400-061-6586