总裁培训班算是学历吗?
答:先说答案,不算学历,属于继续再教育edp培训班。
edp(Executive Development Programs),即高级经理人发展课程,中文意思是高层管理者培训与发展中心。是基于现代公司企业的具体特点,开设的一整套具有针对性的短期强化课程,旨在满足企业高层经理人员对时间较短、针对性较强的管理课程的学习需要。、
特别声明:2020年的新解读是,从2015年开始清大研修班主要是商学院运作,因此原来含金量第三点的学校结业证书,现在基本都没有了,被商学院的证书取代。但是优势是,师资调配,考察人员,学员定向会更灵活(2015年前,清华总裁班是不允许招生国有企业事业单位领导的,现在则没有这个要求了。)
什么是商学院?商学院是培养商务人才的学院
商学院(Business School)是一所大学为培养商务人才而专门设置的,以培养能适用当代商务理念的经济人才为主教育机构。许多院校都设有商学院。商学院的价值取决于能为未来创造出多少优秀创造性的商界人才,并因这些人才的出现,从而改变了商业的历史,并为世人带来新价值观和新价值。
商学院分类:润千秋,清研商学,融商学院,博雅俊商学院,英杰商学院,清大厚德商学院,优清教育,北丰商学院,博商学院,万商商学院,紫荆商学院,铭鼎人,五明书院,燕北文殊学院,清艺汇等,
课程包括,企业管理,人力资源,营销,财务,女性,国学,房地产,工商管理,新基建,建筑施工,艺术品鉴赏等。
总裁班
2021-05-28 | 29800 |
2021-05-22 | 36800 |
2021-05-15 | 29800 |
2021-05-15 | 29800 |
2021-05-15 | 39800 |
2021-03-06 | 78000 |
金融班
2021-05-22 | 68000 |
2021-04-10 | 68000 |
2020-09-01 | 68000 |
2021-05-22 | 78000 |
2021-05-22 | 68000 |
2021-05-15 | 39800 |
房地产班
2021-05-14 | 39800 |
2021-05-14 | 68000 |
2021-05-21 | 23500 |
2021-05-15 | 58000 |
2021-05-01 | 68000 |
2021-05-01 | 4800 |
职业经理班
2021-05-28 | 19800 |
2021-05-15 | 29800 |
2021-05-15 | 29800 |
2021-05-15 | 29900 |
2020-09-05 | 29800 |
2020-09-01 | 58000 |
国学班
2021-05-29 | 48000 |
2021-05-21 | 19800 |
2021-05-14 | 49800 |
2021-05-29 | 49800 |
2021-05-28 | 88000 |
2021-05-21 | 68000 |
女性班
2021-05-22 | 39800 |
2021-05-29 | 59800 |
2021-05-26 | 59800 |
2021-05-21 | 68000 |
2020-08-01 | 1980 |
财务班
2021-05-21 | 29800 |
2021-06-19 | 39800 |
2021-06-01 | 59800 |
2021-03-17 | 20000 |
2021-03-13 | 20000 |
2019-08-14 | 36000 |
营销班
2021-05-21 | 29800 |
2021-06-05 | 36000 |
2021-05-20 | 0 |
2021-05-14 | 39800 |
2021-05-01 | 6800 |
2021-04-24 | 29900 |
人力班
2021-05-28 | 29800 |
2021-05-14 | 29800 |
2021-05-01 | 20000 |
2020-08-01 | 73000 |
2019-07-26 | 36000 |
2019-05-01 | 8000 |
生产班
2021-05-21 | 19800 |
2021-05-29 | 98000 |
2021-05-22 | 36000 |
2020-08-21 | 48000 |
2017-01-07 | 38000 |
艺术品班
2020-11-13 | 68000 |
2021-06-04 | 39800 |
2021-05-21 | 68000 |
2021-05-01 | 14800 |
2021-04-29 | 39800 |
2020-03-15 | 12800 |
酒店班
2021-05-27 | 39800 |
2021-03-01 | 39800 |
物流班
2020-08-21 | 48000 |
建筑班
2021-05-01 | 168000 |
2021-05-01 | 29800 |
2021-03-10 | 0 |
2021-03-02 | 0 |
私募班
2021-03-27 | 179000 |
2021-03-20 | 25800 |
2021-05-22 | 38000 |
2020-09-25 | 49800 |
2020-09-01 | 68000 |
EMBA班
2021-05-01 | 798000 |
2021-03-27 | 179000 |
2021-05-29 | 78000 |
2021-05-15 | 198000 |
2021-05-15 | 198000 |
2021-05-14 | 78000 |
常年开班,获取最新开班时间或内训报价,咨询:400-061-6586