2021总裁培训网课程发布:
新中华学习网成立于2007年,公司拥有专业的网络技术及专业的教育咨询团队,我们秉承让学习有教无类,要学习上新中华的网站开发目标,使现代网络传媒能够更好的与传统教育相结合,方便各行各业有学习需求的人员都能找到最合适最匹配的课程。服务社会,促进社会进步和中国经济的发展,进而为中华民族的伟大复兴而贡献我们的微博之力。全天候为了教育机构的招生而生!
.截至目前,新中华学习网已入驻优质机构2000+,上线课程10万+,服务学员百万。以专业的线上招生团队、多元的网络推广渠道、便捷的在线咨询服务,精准的学员推荐机制,一对一量身制定学习方案让学员求学更满意。我们的口号是,让学习有教无类,让每个想学习的人都找到最合适他的课程。
edp(Executive Development Programs),即高级经理人发展课程,中文意思是高层管理者培训与发展中心。是基于现代公司企业的具体特点,开设的一整套具有针对性的短期强化课程,旨在满足企业高层经理人员对时间较短、针对性较强的管理课程的学习需要。
总裁班
2021-06-01 | 59800 |
2021-06-01 | 19800 |
2021-05-29 | 68000 |
2021-05-29 | 19800 |
2021-05-29 | 49800 |
2021-05-29 | 58000 |
金融班
2021-06-19 | 88000 |
2021-05-22 | 68000 |
2021-05-22 | 48000 |
2021-05-22 | 68000 |
2021-05-22 | 99000 |
2021-05-21 | 68000 |
房地产班
2021-07-01 | 38000 |
2021-06-01 | 23400 |
2021-06-01 | 12800 |
2021-05-29 | 68000 |
2021-05-29 | 39800 |
2021-05-29 | 68000 |
职业经理班
2021-05-29 | 29800 |
2021-05-28 | 29800 |
2021-05-28 | 29800 |
2021-05-22 | 58000 |
2021-05-21 | 29800 |
2021-05-14 | 29800 |
国学班
2021-05-29 | 58000 |
2021-05-29 | 48000 |
2021-05-29 | 49800 |
2021-05-29 | 68000 |
2021-05-22 | 98000 |
2021-05-22 | 49800 |
女性班
2021-05-29 | 59800 |
2021-05-26 | 39800 |
2021-05-22 | 39800 |
2021-05-21 | 68000 |
2021-05-01 | 1980 |
财务班
2021-06-19 | 39800 |
2021-06-01 | 59800 |
2021-05-29 | 29800 |
2021-05-21 | 39800 |
2021-05-21 | 29800 |
2020-09-26 | 19800 |
营销班
2021-06-19 | 29900 |
2021-06-01 | 28800 |
2021-05-29 | 39800 |
2021-05-22 | 26800 |
2021-05-21 | 29800 |
2021-05-15 | 29800 |
人力班
2021-05-28 | 29800 |
2021-05-22 | 73000 |
2021-05-14 | 29800 |
2021-05-01 | 20000 |
2020-09-18 | 6800 |
2020-09-11 | 3980 |
生产班
2020-09-04 | 19800 |
2020-06-12 | 48000 |
2017-11-01 | 9800 |
2017-01-07 | 38000 |
艺术品班
2021-09-25 | 128000 |
2021-06-04 | 39800 |
2021-05-21 | 68000 |
2021-05-21 | 68000 |
2021-04-29 | 39800 |
2021-03-01 | 98000 |
酒店班
2021-05-27 | 39800 |
2021-05-01 | 168000 |
2021-03-01 | 39800 |
物流班
2020-06-12 | 48000 |
建筑班
2021-05-01 | 29800 |
2021-05-01 | 168000 |
私募班
2021-05-22 | 48000 |
2021-05-01 | 179000 |
2021-05-01 | 99000 |
2021-04-24 | 29800 |
2021-04-24 | 128000 |
2021-03-20 | 25800 |
EMBA班
2021-06-26 | 78000 |
2021-06-01 | 298000 |
2021-06-01 | 29800 |
2021-06-01 | 88800 |
2021-06-01 | 59800 |
2021-06-01 | 19800 |
心理学班
2021-05-22 | 39800 |
2021-05-22 | 158000 |
2021-05-01 | 298000 |
2020-11-01 | 3200 |
常年开班,获取最新开班时间或内训报价,咨询:400-061-6586