2021总裁班都学什么内容?
总裁班是edp培训班,高管人员继续再教育,专业页分为,管理,金融,人力,财务,营销等,学习内容页不一样。下面新中华学习网我们罗列一下,供您参考!
总裁班工商管理学习内容:
EMBA核心课程 | |
一、国际形势与中国经济发展 | 二、企业战略思维与构架 |
国际形势解读 新常态下的中国发展趋势分析 一带一路的战略与机遇 中国周边形势与军事热点分析 宏观经济形势与企业经营战略 | 企业创新与变革思维 企业成长战略 商业模式创新设计 股权分配 |
三、领导力与团队执行力提升 | 四、互联网思维下的营销策略 |
如何打造高绩效团队 情商与影响力 企业流程设计与执行力 团队沟通与协作 | 互联网思维与企业营销的结合 大客户营销与案例分析 企业营销客户精准定位 营销团队管理 企业转型与营销方式梳理 |
五、人力资源战略与管理实施 | 六、财务管理与税务筹划 |
人才的选,育,留,用 绩效管理体系实施与配套措施 企业人才的劳动关系管理 华为的企业文化 | 税源监控和避税风险防范 税收与企业股权架构 非财务人员的财务管理 决策者的财务分析 |
七、企业投融资与资本运营 | 八、面向决策层的项目管理 |
国际形势解读 新常态下的中国发展趋势分析 一带一路的战略与机遇 中国周边形势与军事热点分析 宏观经济形势与企业经营战略 | 项目识别与选定 项目可行性研究 项目执行与监控 项目收尾与后评价 |
九、企业法律事务 | 十、国学智慧与文化传承 |
企业必备经济法规解读 劳动法与企业管理实务分析 专利与知识产权相关法律法规 | 儒家智慧与修身之道 孙子兵法与企业经营 毛泽东思想与统帅之道 易经的哲学智慧 |
十一、企业文化建设 | 十二、拓展课程(选修) |
企业精神与企业价值观 企业文化运行质量测评 富有竞争力企业文化的设计与塑造 企业伦理诉求 | 商务礼仪与阳光心态 私董会、主题沙龙与论坛、年度峰会 海外游学考察 上市标杆企业考察学习 |
总裁班金融班学习内容:
宏观经济与金融供给侧改革 | |
宏观经济分析与政策导向 | 国家金融供给侧改革 |
金融业全球治理与中国金融开放 | 高质量经济转型与产业调控 |
货币政策调控解读 | 中国多层次资本市场的内在逻辑和发展趋势 |
科创板与注册制改革 | |
产业前沿与热点走向 | |
金融与新兴产业融合 | 5G时代与产业变革 |
金融科技发展规划与应用 | 人工智能与产业应用 |
智能制造与工业4.0 | 大数据与商业模式创新 |
生命工程与未来经济 | 环境产业与投资策略 |
高端新材高端装备 | 新能源科技 |
数字经济转型的思维、转换、融合、重构 | |
企业数字化转型与战略优势打造 | 企业数字化转型的顶层思维 |
企业数字化转型的误区 | 如何构建数字经济组织新生态 |
数字化转型与传统企业链条重建 | 数字经济时代的领导力转型 |
数字经济的五大创新路径 | 数字经济的技术基础与技术结构 |
产品创新 | 数字经济的组织结构 |
工艺创新 | 数字经济的产业组织 |
市场创新 | 数字经济的产、研、资融合 |
资源配置创新 | 数字经济时代非技术思维的转型路径 |
组织创新 | |
数字经济时代的企业战略重构 | |
企业资本战略与资本运作实务 | |
战略规划与股权顶层设计 | 并购投资逻辑与交易结构设计 |
企业不同阶段的融资规划与融资策略 | 并购实践与案例分析 |
企业价值形成与评估逻辑 | 战略投资与投后管理 |
资本结构设计与融资管理 | 企业资本运营实务与案例复盘 |
公司财务管理与投融资决策 | 企业市值管理与价值成长 |
资产证券化 | 跨境主体的投融资策略 |
供应链金融实践与企业融资 | 产业扶持政策与扶持资金申报 |
企业上市规划与流程设计 | VC、PE的参与规划 |
资本逻辑与明哲之道 | |
人性解码与商业的核心逻辑 | 顶级资本家投资之道 |
金融心理学与投资行为学 | 资产保全与风险防范 |
金融危机与应对策略 | 不良资产处置策略 |
财富安全与传承 | 海外资产配置 |
总裁班营销班学习内容:
模块一:营销实战与创新 | ||
创新营销战略 | 切割大营销 | 品牌定位营销 |
理念创新与蓝海战略 如何创新企业赢利模式 市场营销战略与竞争优势建立 如何不战而屈人之兵 | 互联网下营销逻辑 1/2切割大营销 品牌两极法则 营销生态圈 | 什么是定位?营销定位的方向 定位的时代特征,营销定位的前提 营销定位的基本方面:消费者定位、产品定位、价格定位、市场定位、广告定位 |
模块二:品牌运作与媒体传播 | ||
品牌4S战略-快速高效构建强势品牌 | 品牌创新与营销策划 | 新媒体营销与广告策划 |
差异表达:成功品牌的核心运作 产品表达:成功运作品牌的关键 位次表达:高端品牌成功的关键 关系人表达:如何建立强势品牌 | 如何全球化思维且本土化依托 核心产品的运作规律 如何让产品创新彰显优势 王道营销 | 长尾模式与网络营销 接触点整合与植入式广告 广告、媒体优势整合 成功营销策划案例分析 |
模块三:打造高效营销团队 | ||
人才的选育留用 | 打造高绩效的营销团队 | 领导个人魅力提升 |
成为合格的领导人 甄选销售之英 训练销售教练:做好教练 让高手高飞与把人才留住 | 人是企业唯一的动态资源 非人力资源经理管理的四大环节 十大人力资源实操技能 目标管理与绩效考核实务 | 下属为什么跟随你 如何获得上级赏识和信任 掌握教练的步骤和方法 通过领导艺术提升个人魅力 |
模块四:营销渠道与通路 | ||
提升渠道与经销商竞争格局 | 管理沟通与谈判艺术 | 绩效管理 |
营销渠道的竞争优势和价值分析 渠道运作的误区 中国分销行业实例研究 如何让经销商倾心于自己的品牌 | 领导力与管理力相辅相成 协调冲突与情绪管理 谈判要领 商务谈判的成功案例与实务 | 应由谁来考核?如何设考核指标 过程类考核(态度、能力) 绩效跟踪与辅导 考核沟通、考核结果的应用 |
模块五:实战营销创新模式 | ||
有效客户关系CRM管理 | 整合营销传播(IMC) | 大客户拓展策略 |
企业赢利新模式 企业CRM的整体概念 在中国成功客户关系案例分析 案例分析和企业CRM前景展望 | 策略性整合营销 广告与促销管理 营销公关策略 利益攸关者关系管理 | 赢大客户者赢市场 大客户是企业营销致胜的关键 大客户营销的最高法则是信任 商战大客户经典营销案例解读 |
模块六:新营销双赢策略 | ||
移动互联时代“新零售”创新 | 构建社群营销体系 | 新市场新营销 |
零售企业面临困境及未来发展方向 新零售实战 零售店商业模式设计 实体创新的四大方向 | 社群营销的再认识 社群营销体系的构建路径 两个不同行业社群案例对比分析 未来社群竞争的新体系 | 新时代的变化 新市场的特征、新营销理念 新营销模式 市场营销组合及四个基本策略 |
总裁班人力班学习内容:
战 略 人 力 顶 层 设 计 篇 | ||
《战略人力资源规划》 | 《创新思维与组织变革》 | 《企业文化建设》 |
战略性人力资源规划及行动设计 人力资源的管控新模式 互联网+人力资源管理新趋势互联网+的人才盘点和组织发展 | 公司面临的外部风险和挑战 组织如何管控外部的不确定性 如何打造组织的灵活性 如何打造团队新思维 | 企业文化的认知 联想、华为的企业文化剖析 互联网时代的企业文化建设 企业文化与企业绩效的关系 |
人 力 总 监 领 导 力 突 破 篇 | ||
《管理心理学与领导艺术》 | 《教练式领导力》 | 《4D系统打造团队领导力》 |
心理学的基本认识 用人与激励的心理学原理 领导的用人心理 现代管理者必备能力 | 认识教练,教练的核心技巧 教练的心态和核心价值 职业生涯规划与发展面谈的辅导技巧 | 提升领导力的有效性 如何在团队中加强信任和融合? 如何在团队中掌控冲突? 使用情绪和语言管理团队 |
人 力 管 理 实 战 操 作 篇 | ||
《建立学习型组织,培训与开发》 | 《组织发展与培养体系建设》 | 《高效招聘与面试技巧》 |
培训体系规划、课程的管理 培训的有效评估 有效的培训管理培训需求调研 培训体系构建的方法与流程 如何建立学习型组织及要素解析 | 组织能力如何建设? 从组织能力到员工能力 人才培养之关键人才梯队 人才梯队与继任者计划 HRBP胜任力构建与发展 | 员工素质模型设计 人才测评技术与实战应用 选才的作用及选才的方式 招聘与面试核心技能训练 人力资源规划的招聘管理体系 |
《劳动法规与员工关系管理》 | 《绩效考核与薪酬体系设计》 | 《高效沟通与卓越团队建设》 |
员工入职、在职、离职风险控制 薪酬、社保、个税管理风险控制 辞退员工---沟通技巧及情绪管控 违纪员工处理技巧与劳动争议预防及仲裁诉讼技巧 | 战略导向的绩效管理体系设计 全面绩效管理与企业竞争优势 基于战略的薪酬体系设计框架 绩效面谈与职业发展面谈 薪酬体系的设计操作和方法 | 高效沟通的三大原则与策略 卓越团队建设的方法与策略 团队的能力建设 团队沟通的技巧团队的激励 团队冲突的处理 团队发展不同阶段的管理策略 |
总裁班财务班学习内容:
财务战略管理模块 | ||
核心课程一:公司财务战略与前瞻 | 核心课程二:宏观经济分析与战略管理 | |
财务战略的制定方法 企业资金投放战略方案的设计与实施 资本市场选择与企业融资渠道分析 企业价值链管理 | 宏观经济分析与企业发展机遇 企业经营谋略与提升战略 战略思维与管理创新 经济全球化规则与国际化战略 | |
公司治理与集团管控模块 | ||
核心课程一:公司治理与集团财务管控 | 核心课程二:集团管控及风险管理 | |
治理中的激励与约束机制 产权制度和企业法人治理结构 公司治理结构与集团财务控制体系 国内外公司治理案例分析与讨论 | 集团财务管控框架设计 集团管控财务管理框架 多元化集团基于战略和战略性运营进行管控 专业化企业通过核心能力和协作机制来控制风险 | |
企业上市操作实务与资本运作模块 | ||
核心课程一:企业上市战略选择与实施流程 | 核心课程二: 私募股权投资与上市法律风险防范 | |
国内外资本市场新格局与IPO发展趋势 企业上市的地点、时机与方式的优化选择 国际资本市场上市融资的问题 海外上市流程、审批、监管及注意事项 | 私募股权投资基金概述篇 企业承接私募投资的股权设计篇 与私募对赌协议的安排 IPO大败局分析[被否决案例分析] | |
财税实务管理模块 | ||
核心课程一: 发票税务风险的防范与管控 | 核心课程二:税务筹划管理 | |
公司发票专题篇 发票类税务案例及政策解析 经营活动中发票的风险点提示及规避方法 公司防控税务风险体系的规划建立与运用 | 节税工具及管道选择 销售活动中的节税安排 防控风险的税务管理体系的建立与运用 税务危机(争议)应对思路及案例分析 | |
全面预算与成本管控模块 | ||
核心课程一:全面预算管理 | 核心课程二:成本管理 | |
预算在企业运营中的重新定位 编制预算的有效工具 预算与绩效考核 具体方法与案例分析 | 企业成本战略设计 突破企业边界的成本管理 成本管理办法 成本控制的目标考核 | |
内部控制与风险管理模块 | ||
核心课程一:企业内部控制与风险管理 | 核心课程二:财务诊断与风险防范 | |
内部控制的绩效标准的设计 内部控制机制的实施与应用 内控的建立和执行 企业风险的种类与改善机制 | 企业财务诊断性质和必要性 财务诊断中的特殊问题 企业财务诊断报告 运用财务制度进行风险管理 | |
财务报表分析与现金流管理模块 | ||
核心课程一:财务报表分析与企业经营决策 | 核心课程二:企业现金流管理 | |
资产负债表分析与经营决策 利润表分析与经营决策 现金流量表分析与经营决策 价值分析与企业价值决定 | 现金预算管理 如何准确预测未来现金流量 建立自己公司的现金流量管理机制 根据现金流量表的现金流管理 | |
管理素质提升模块 | ||
核心课程一:财务高管领导力提升与领导艺术修炼 | 核心课程二:工作沟通与管理情商 | |
领导艺术的本质 领导力的价值体现 领导艺术的学习借鉴 领导艺术的自我参悟 | 沟通的本质 跨部门沟通的技巧 人际冲突处理 管理情商的技巧解析 | |
热点沙龙及专题讲座 | ||
投资策略分析 | 现代企业CFO与CEO之间的关系 | |
公司金融战略 | 企业理财基本方法 |
总裁班
2021-03-20 | 39800 |
2021-03-20 | 36800 |
2021-03-19 | 29800 |
2021-03-13 | 29800 |
2021-03-06 | 78000 |
2020-11-06 | 29800 |
金融班
2021-03-27 | 179000 |
2021-03-26 | 68000 |
2021-03-20 | 39800 |
2020-09-01 | 68000 |
2020-06-05 | 68000 |
2021-03-20 | 78000 |
房地产班
2021-03-20 | 39800 |
2021-03-20 | 68000 |
2021-03-20 | 39800 |
2021-03-20 | 49800 |
2021-03-01 | 23500 |
2021-03-01 | 198000 |
职业经理班
2021-03-19 | 19800 |
2020-11-06 | 29800 |
2021-03-13 | 29800 |
2020-11-17 | 29900 |
2020-09-05 | 29800 |
2020-09-01 | 58000 |
国学班
2021-03-20 | 49800 |
2021-03-20 | 48000 |
2021-03-01 | 19800 |
2020-11-14 | 158000 |
2021-03-26 | 68000 |
2021-03-05 | 49800 |
女性班
2021-03-20 | 39800 |
2021-03-26 | 68000 |
2021-03-13 | 59800 |
2021-03-01 | 59800 |
2020-08-01 | 1980 |
财务班
2021-03-01 | 29800 |
2021-04-17 | 39800 |
2021-03-01 | 59800 |
2021-01-09 | 20000 |
2020-07-18 | 20000 |
2019-08-14 | 36000 |
营销班
2021-03-01 | 29800 |
2021-04-10 | 36000 |
2021-03-20 | 39800 |
2021-03-06 | 43000 |
2021-02-01 | 6800 |
2021-01-16 | 29800 |
人力班
2021-03-01 | 29800 |
2020-11-20 | 29800 |
2021-03-01 | 20000 |
2020-08-01 | 73000 |
2019-07-26 | 36000 |
2019-05-01 | 8000 |
生产班
2021-04-09 | 19800 |
2020-08-21 | 48000 |
常年开班,获取最新开班时间或内训报价,咨询:400-061-6586