2020年至2021年清华大学研修营课程汇总发布:
清华大学研修班即清大edp培训班,早是在2008就开办的一个颁发结业证书的继续再教育项目。
特别声明:2020年的新解读是,从2015年开始清大研修班主要是商学院运作,因此学校结业证书,现在基本都没有了,被商学院的证书取代。但是优势是,师资调配,考察人员,学员定向会更灵活(2015年前,清华总裁班是不允许招生国有企业事业单位领导的,现在则没有这个要求了。)
附2021年商学院研修班汇总:
总裁班
2020-12-04 | 39800 |
2020-11-28 | 36800 |
2020-11-28 | 29800 |
2020-11-14 | 29800 |
2020-11-06 | 29800 |
2020-08-22 | 78000 |
金融班
2020-12-04 | 39800 |
2020-11-14 | 179000 |
2020-09-05 | 68000 |
2020-09-01 | 68000 |
2020-06-05 | 68000 |
2020-11-28 | 78000 |
房地产班
2020-11-19 | 68000 |
2020-09-05 | 39800 |
2020-12-01 | 198000 |
2020-09-18 | 198000 |
2020-09-01 | 58000 |
2020-09-01 | 29800 |
职业经理班
2020-11-14 | 19800 |
2020-11-06 | 29800 |
2020-11-28 | 29800 |
2020-11-17 | 29900 |
2020-09-05 | 29800 |
2020-09-01 | 58000 |
人力班
2020-11-20 | 29800 |
2020-08-14 | 29800 |
2020-10-17 | 20000 |
2020-08-01 | 73000 |
2019-07-26 | 36000 |
2019-05-01 | 8000 |
生产班
2020-09-04 | 19800 |
2020-08-21 | 48000 |
2017-01-07 | 38000 |
艺术品班
2020-11-13 | 68000 |
2020-09-11 | 68000 |
2020-08-19 | 39800 |
2020-03-15 | 12800 |
2020-02-28 | 14800 |
2019-10-11 | 39800 |
酒店班
2020-10-17 | 39800 |
2019-06-01 | 39800 |
物流班
2020-08-21 | 48000 |
建筑班
2020-10-19 | 29800 |
2020-08-17 | 168000 |
私募班
2020-11-14 | 179000 |
2019-08-24 | 25800 |
2020-09-25 | 49800 |
2020-09-01 | 68000 |
2020-07-18 | 38000 |
EMBA班
2020-11-14 | 179000 |
2020-10-01 | 798000 |
2021-01-23 | 198000 |
2020-11-14 | 158000 |
常年开班,获取最新开班时间或内训报价,咨询:400-061-6586