什么是企业精准培训班?课程推荐:
新中华学习网老师原来给大家介绍的比较多的是,企业培训班这个概念,企业培训班是指企业或针对企业开展的一种提高人员素质、能力、工作绩效和对组织的贡献,而实施的有计划、有系统的培养和训练活动。目标就在于使得员工的知识、技能、工作方法、工作态度以及工作的价值观得到改善和提高,从而发挥出最大的潜力提高个人和组织的业绩,推动组织和个人的不断进步,实现组织和个人的双重发展。企业培训是推动企业不断发展的重要手段之一,市场上常见的企业培训形式包括企业内训和企业公开课,网络远程授课。
那精准企业培训班又是什么呢?
精准——精炼、准确。时间概念中、空间位置上精细练达的准确。
企业精准培训班就是,比较准确的把握企业培训对象,需求的培训班。
企业精准培训班的特点是,针对工商企业管理的课程体系,管理,金融,人力,财务,营销,生产等领域,单独精讲某一个品类,然后受众群体,当下,正好比较需要这个品类的课程。
比如,在2006年的时候,课程还没有分的这么细,所以,无论,人力总监,财务总监,生产总监,营销总监,外出参加企业培训,只能都学习工商管理emba的课程体系。这就不叫精准培训。真正精准的培训,是人力总监只学习,人力课程,营销总监学习营销,财务总监学习财务课程等,
2021年的今天,我们的课程是比较精准的满足一个企业各个部门人员的培训需求的,以下为2021年精准企业培训品类汇总。
总裁班
2021-10-23 | 68000 |
2021-10-16 | 78000 |
2021-10-01 | 29900 |
2021-09-25 | 29800 |
2021-09-25 | 79800 |
2021-09-25 | 29800 |
金融班
2021-09-25 | 69800 |
2021-09-25 | 128000 |
2021-09-25 | 68000 |
2021-09-25 | 98000 |
2021-09-25 | 48000 |
2021-09-25 | 68000 |
房地产班
2021-11-20 | 88000 |
2021-10-16 | 198000 |
2021-10-15 | 23500 |
2021-10-01 | 38000 |
2021-10-01 | 12800 |
2021-09-25 | 4800 |
职业经理班
2021-09-25 | 29800 |
2021-09-25 | 58000 |
2021-09-24 | 29800 |
2021-09-16 | 29800 |
2021-09-11 | 29800 |
2021-09-10 | 29800 |
国学班
2021-10-09 | 9800 |
2021-10-01 | 49800 |
2021-09-25 | 58000 |
2021-09-25 | 78000 |
2021-09-25 | 98000 |
2021-09-25 | 49800 |
女性班
2021-09-25 | 59800 |
2021-09-22 | 39800 |
2021-09-11 | 39800 |
2021-09-01 | 1980 |
2021-05-21 | 68000 |
财务班
2021-10-15 | 39800 |
2021-09-25 | 29800 |
2021-09-11 | 39800 |
2021-09-11 | 29800 |
2021-08-13 | 32000 |
2021-06-01 | 59800 |
营销班
2021-10-01 | 29800 |
2021-09-25 | 39800 |
2021-09-25 | 18000 |
2021-09-25 | 43000 |
2021-09-25 | 18000 |
2021-09-25 | 29900 |
人力班
2021-10-01 | 20000 |
2021-09-24 | 29800 |
2021-09-10 | 29800 |
2021-05-22 | 73000 |
2020-09-18 | 6800 |
2020-09-11 | 3980 |
生产班
2021-10-15 | 29800 |
2021-09-25 | 98000 |
2020-09-04 | 19800 |
2020-06-12 | 48000 |
2017-11-01 | 9800 |
2017-01-07 | 38000 |
艺术品班
2021-10-30 | 128000 |
2021-09-25 | 39800 |
2021-09-01 | 39800 |
2021-09-01 | 12800 |
2021-05-21 | 68000 |
2021-05-21 | 68000 |
酒店班
2021-09-11 | 39800 |
2021-09-01 | 168000 |
2021-03-01 | 39800 |
物流班
2020-06-12 | 48000 |
建筑班
2021-09-01 | 29800 |
2021-09-01 | 168000 |
私募班
2021-09-25 | 128000 |
2021-09-01 | 99000 |
2021-08-01 | 29800 |
2021-08-01 | 179000 |
2021-05-22 | 48000 |
2021-03-20 | 25800 |
EMBA班
2021-10-16 | 198000 |
2021-09-25 | 128000 |
2021-09-25 | 268000 |
2021-09-25 | 78000 |
2021-09-25 | 198000 |
2021-09-25 | 268000 |
心理学班
2021-09-25 | 158000 |
2021-09-17 | 39800 |
2021-07-01 | 298000 |
2020-11-01 | 3200 |
常年开班,获取最新开班时间或内训报价,咨询:400-061-6586