总裁班有什么用?
答:四大优势:
1、突出重点,融合企业
课程模块围绕企业管理战略、国内外经济形势等设计,专注培育工商精英,立足改革创新前沿,发挥学术资源优势,助民营企业卓著成长,成就商界精英理想。
2、国际视野,本土实践
课程融会中国五千年传统文化与智慧,把哲学思想、战略之道、谋略之术和用人之法与国际视野、理念相结合,开阔管理思路,激发灵感,解析经营之道,增强企业核心竞争力。
3、泰斗星布,名师云集
突破传统理念授课,师资汇集北大,业内顶尖专家,国家相关法律政策、经济研究人员等国内名校教授,国内外大型企业工作经历的高级管理人员。
4、人脉广阔,商业生态
发挥平台优势,整合优势资源,为学员建立广阔的交流平台,建立高端人脉网络,为学员之间的合作提供无限商机。
四大收益:
清势 得法
清国际发展之势,清国内经济之势。 得资源整合之法,得资本运作之法。
清行业升级之势,清企业成长之势。 得经营智慧之法,得领袖修炼之法。
汇聚 获实
汇同窗友谊之聚,汇资源对接之聚 获企业成长之实,获人文精神之实。
汇专家辅导之聚,汇名流互动之聚。 获社会尊敬之实,获幸福人生之实。
学习总裁班,为什么要选择新中华学习网进行选课:
为什么选择我们?
专业权威的招生平台,教育培训网站排名前列,优质合作机构1000+,月度咨询学员过万,受众多学员与合作伙伴的一致好评。 我们致力于在教育培训行业提供课程咨询及报名服务,公司秉承“让学习有教无类”的理念, 专注于为在学员和学校之间打造一个优秀的服务平台。 我们谦虚谨慎的立志要做教育培训机构的服务生。
优势一 独立的会员页面精美的网页,独立的课程展示,
优势二 7x24小时在线客服全程一对一贴心服务优势四 PC+移动端同步上线,
优势三、从edp课程到学位课程都有,课程选择面更广。
优势四、高校总裁班和机构商学院总裁班都有,为您量体裁衣,适合的才是最好的。
2021年高校总裁班,商学院总裁班基本确定秋季都将如期开学,以下为课程列表,更多问题可以咨询在线老师:
总裁班
2021-09-11 | 78000 |
2021-09-11 | 49800 |
2021-09-01 | 128000 |
2021-09-01 | 198000 |
2021-09-01 | 39800 |
2021-09-01 | 59800 |
金融班
2021-09-25 | 98000 |
2021-09-01 | 6800 |
2021-09-01 | 88000 |
2021-09-01 | 99000 |
2021-09-01 | 68000 |
2021-09-01 | 99000 |
房地产班
2021-10-01 | 38000 |
2021-09-11 | 98000 |
2021-09-11 | 39800 |
2021-09-04 | 99000 |
2021-09-01 | 1980 |
2021-09-01 | 79800 |
职业经理班
2021-09-24 | 29800 |
2021-09-17 | 29800 |
2021-08-28 | 29800 |
2021-08-28 | 29800 |
2021-08-21 | 29800 |
2021-06-19 | 58000 |
国学班
2021-09-01 | 58000 |
2021-09-01 | 98000 |
2021-09-01 | 49800 |
2021-09-01 | 19800 |
2021-09-01 | 168000 |
2021-09-01 | 48000 |
女性班
2021-09-01 | 39800 |
2021-09-01 | 1980 |
2021-08-28 | 59800 |
2021-08-14 | 39800 |
2021-05-21 | 68000 |
财务班
2021-09-17 | 29800 |
2021-09-01 | 39800 |
2021-08-14 | 39800 |
2021-08-13 | 32000 |
2021-08-07 | 29800 |
2021-06-01 | 59800 |
营销班
2021-09-01 | 6800 |
2021-08-28 | 43000 |
2021-08-27 | 39800 |
2021-08-21 | 29800 |
2021-08-14 | 29900 |
2021-08-01 | 28800 |
人力班
2021-10-01 | 20000 |
2021-09-24 | 29800 |
2021-08-21 | 29800 |
2021-05-22 | 73000 |
2020-09-18 | 6800 |
2020-09-11 | 3980 |
生产班
2021-07-24 | 98000 |
2020-09-04 | 19800 |
2020-06-12 | 48000 |
2017-11-01 | 9800 |
2017-01-07 | 38000 |
艺术品班
2021-09-25 | 128000 |
2021-09-01 | 39800 |
2021-09-01 | 12800 |
2021-09-01 | 39800 |
2021-05-21 | 68000 |
2021-05-21 | 68000 |
酒店班
2021-09-01 | 39800 |
2021-05-01 | 168000 |
2021-03-01 | 39800 |
物流班
2020-06-12 | 48000 |
建筑班
2021-09-01 | 29800 |
2021-05-01 | 168000 |
私募班
2021-09-01 | 99000 |
2021-08-28 | 128000 |
2021-08-01 | 29800 |
2021-08-01 | 179000 |
2021-05-22 | 48000 |
2021-03-20 | 25800 |
EMBA班
2021-09-01 | 128000 |
2021-09-01 | 798000 |
2021-09-01 | 298000 |
2021-09-01 | 168000 |
2021-09-01 | 88800 |
2021-09-01 | 68000 |
心理学班
2021-09-01 | 39800 |
2021-08-21 | 158000 |
2021-07-01 | 298000 |
2020-11-01 | 3200 |
常年开班,获取最新开班时间或内训报价,咨询:400-061-6586