emba总裁班报名条件全汇总:
首先,emba总裁班并不是一个课程,他是一系列课程,统称为edp培训班,edp(Executive Development Programs),即高级经理人发展课程,中文意思是高层管理者培训与发展中心。是基于现代公司企业的具体特点,开设的一整套具有针对性的短期强化课程,旨在满足企业高层经理人员对时间较短、针对性较强的管理课程的学习需要。
emba总裁班涉及到,管理,金融,营销,财务,人力等课程,相应的报名条件也都不一样。下面来看看各种类型emba总裁班课程的报名条件都是怎样的吧。
管理班课程报名条件:
企业家及企业高级管理人才
金融班课程报名条件:
l 致力于产业投资的实业企业家
l 拟融资或拟上市企业董事长、总经理、企业投融资项目负责人
l 私募股权投资基金公司的项目负责人
l 金融机构、金融服务机构负责人
营销班课程报名条件:
董事长、总经理、营销总监、分公司经理、大区经理等渴望提升营销智慧的经理人
财务班课程报名条件:
1、财务高管、财务总监以及承担类似角色的副总裁或财务管理负责人
2、具有5年以上(含)高层管理工作经验
女性班课程报名条件:
1、女性企业家,城市女性金领、白领;
2、在其所在领域不断追求卓越的女性;
3、女性休闲族、自由职业者;
4、企业家夫人、高管夫人。
人力班课程报名条件:
民营企业人力资源分管副总/总监/行政主管及人力资源部其它管理人员;
民营企业董事长、总经理等决策层与高管层人员;
不招收党政机关、事业单位、国有企业等国家公职人员参加或旁听。
2021年新冠疫情后,2021年9月秋季班确认都能开课,更多问题咨询在线老师,选课看下表:
总裁班
2021-09-11 | 78000 |
2021-09-11 | 49800 |
2021-09-01 | 128000 |
2021-09-01 | 198000 |
2021-09-01 | 39800 |
2021-09-01 | 59800 |
金融班
2021-09-25 | 98000 |
2021-09-01 | 6800 |
2021-09-01 | 88000 |
2021-09-01 | 99000 |
2021-09-01 | 68000 |
2021-09-01 | 99000 |
房地产班
2021-10-01 | 38000 |
2021-09-11 | 98000 |
2021-09-11 | 39800 |
2021-09-04 | 99000 |
2021-09-01 | 1980 |
2021-09-01 | 79800 |
职业经理班
2021-09-24 | 29800 |
2021-09-17 | 29800 |
2021-08-28 | 29800 |
2021-08-28 | 29800 |
2021-08-21 | 29800 |
2021-06-19 | 58000 |
国学班
2021-09-01 | 58000 |
2021-09-01 | 98000 |
2021-09-01 | 49800 |
2021-09-01 | 19800 |
2021-09-01 | 168000 |
2021-09-01 | 48000 |
女性班
2021-09-01 | 39800 |
2021-09-01 | 1980 |
2021-08-28 | 59800 |
2021-08-14 | 39800 |
2021-05-21 | 68000 |
财务班
2021-09-17 | 29800 |
2021-09-01 | 39800 |
2021-08-14 | 39800 |
2021-08-13 | 32000 |
2021-08-07 | 29800 |
2021-06-01 | 59800 |
营销班
2021-09-01 | 6800 |
2021-08-28 | 43000 |
2021-08-27 | 39800 |
2021-08-21 | 29800 |
2021-08-14 | 29900 |
2021-08-01 | 28800 |
人力班
2021-10-01 | 20000 |
2021-09-24 | 29800 |
2021-08-21 | 29800 |
2021-05-22 | 73000 |
2020-09-18 | 6800 |
2020-09-11 | 3980 |
生产班
2021-07-24 | 98000 |
2020-09-04 | 19800 |
2020-06-12 | 48000 |
2017-11-01 | 9800 |
2017-01-07 | 38000 |
艺术品班
2021-09-25 | 128000 |
2021-09-01 | 39800 |
2021-09-01 | 12800 |
2021-09-01 | 39800 |
2021-05-21 | 68000 |
2021-05-21 | 68000 |
酒店班
2021-09-01 | 39800 |
2021-05-01 | 168000 |
2021-03-01 | 39800 |
物流班
2020-06-12 | 48000 |
建筑班
2021-09-01 | 29800 |
2021-05-01 | 168000 |
私募班
2021-09-01 | 99000 |
2021-08-28 | 128000 |
2021-08-01 | 29800 |
2021-08-01 | 179000 |
2021-05-22 | 48000 |
2021-03-20 | 25800 |
EMBA班
2021-09-01 | 128000 |
2021-09-01 | 798000 |
2021-09-01 | 298000 |
2021-09-01 | 168000 |
2021-09-01 | 88800 |
2021-09-01 | 68000 |
心理学班
2021-09-01 | 39800 |
2021-08-21 | 158000 |
2021-07-01 | 298000 |
2020-11-01 | 3200 |
常年开班,获取最新开班时间或内训报价,咨询:400-061-6586