2021年人大的培训学院项目发布了
- 发表时间:2021/4/16
- 文章来源:本站原创
【项目背景】
新形式下,人力资源管理如何升级与应对?在互联网深度应用的新时代,传统商业模式正在发生革命性的变化,这会对企业的人力资源管理模式产生了革命性的影响,是人力资源管理者面临的重要课题!人力资源总监,由一般作业性的实务工作者转变为CEO的战略伙伴、核心决策层的重要成员,工业4.0大潮的冲击下,需要弄清互联网时代人力资源管理与传统人事管理的区别,以应对新时代人力资源管理的新趋势、新要求。
【学习课时】 学制一年(两月1次课,每次课3天,共18天)
【上课地点】:北京 科技园
【授课师资】 以清大知名教授和实战派知名专家为主力阵容
【学习费用】 29800元/人(含培训费、资料费)
【教学模式】 案例教学、情景模拟、平台交流。
【课程收益】
√ 在互联网时代给人力资源管理带来的新挑战中,通过对本课程的系统学习,能够为企业人力资源注入的新活力,带来新思维。
√ 深刻理解人力资源管理与企业战略统一和互动的关系
√ 了解如何招聘、留人,激励与发展员工
√ 掌握人力资源管理、开发领域定性与定量的方法和工具
【课程安排】
战 略 人 力 顶 层 设 计 篇 | ||
《战略人力资源规划》 | 《创新思维与组织变革》 | 《企业文化建设》 |
战略性人力资源规划及行动设计 人力资源的管控新模式 互联网+人力资源管理新趋势互联网+的人才盘点和组织发展 | 公司面临的外部风险和挑战 组织如何管控外部的不确定性 如何打造组织的灵活性 如何打造团队新思维 | 企业文化的认知 联想、华为的企业文化剖析 互联网时代的企业文化建设 企业文化与企业绩效的关系 |
人 力 总 监 领 导 力 突 破 篇 | ||
《管理心理学与领导艺术》 | 《教练式领导力》 | 《4D系统打造团队领导力》 |
心理学的基本认识 用人与激励的心理学原理 领导的用人心理 现代管理者必备能力 | 认识教练,教练的核心技巧 教练的心态和核心价值 职业生涯规划与发展面谈的辅导技巧 | 提升领导力的有效性 如何在团队中加强信任和融合? 如何在团队中掌控冲突? 使用情绪和语言管理团队 |
人 力 管 理 实 战 操 作 篇 | ||
《建立学习型组织,培训与开发》 | 《组织发展与培养体系建设》 | 《高效招聘与面试技巧》 |
培训体系规划、课程的管理 培训的有效评估 有效的培训管理培训需求调研 培训体系构建的方法与流程 如何建立学习型组织及要素解析 | 组织能力如何建设? 从组织能力到员工能力 人才培养之关键人才梯队 人才梯队与继任者计划 HRBP胜任力构建与发展 | 员工素质模型设计 人才测评技术与实战应用 选才的作用及选才的方式 招聘与面试核心技能训练 人力资源规划的招聘管理体系 |
《劳动法规与员工关系管理》 | 《绩效考核与薪酬体系设计》 | 《高效沟通与卓越团队建设》 |
员工入职、在职、离职风险控制 薪酬、社保、个税管理风险控制 辞退员工---沟通技巧及情绪管控 违纪员工处理技巧与劳动争议预防及仲裁诉讼技巧 | 战略导向的绩效管理体系设计 全面绩效管理与企业竞争优势 基于战略的薪酬体系设计框架 绩效面谈与职业发展面谈 薪酬体系的设计操作和方法 | 高效沟通的三大原则与策略 卓越团队建设的方法与策略 团队的能力建设 团队沟通的技巧团队的激励 团队冲突的处理 团队发展不同阶段的管理策略 |
备 注: 详细师资课程时间安排,请以入学后颁发的学员教材为准。
学员有意向学习本项目课程,可联系本站【新中华学习网】在线老师进行报名咨询。
EMBA学位班方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/3/1 | 318000 | 北京 | 下载 | |
2021/5/15 | 78000 | 北京 | 下载 | |
2018/9/1 | 39万 | 北京 | 下载 |
工商管理方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/16 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 73800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/8/1 | 49000 | 北京 | 下载 |
经济金融方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/24 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/12/4 | 9800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/1 | 29800 | 北京 | 下载 |
人力资源总监方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/10 | 18000 | 北京 | 下载 | |
2021/5/22 | 78000 | 北京 | 下载 | |
2021/3/1 | 20000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/23 | 29800 | 北京 | 下载 |
市场营销方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/6/25 | 73800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/10 | 18000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/9 | 36000 | 北京 | 下载 | |
2020/11/27 | 26800 | 北京 | 下载 |
国学艺术方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/15 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/11/14 | 78000 | 合肥 | 下载 | |
2021/5/29 | 49800 | 北京 | 下载 | |
2021/5/28 | 88000 | 北京 | 下载 |
企业管理总裁方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/24 | 69800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/16 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2020/7/1 | 22800 | 北京 | 下载 |
房地产行业方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/12/1 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2019/12/1 | 19.8万 | 北京 | 下载 | |
2021/4/9 | 23500 | 北京 | 下载 | |
2021/4/15 | 58000 | 北京 | 下载 |
女性素养方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/24 | 59800 | 北京 | 下载 | |
2021/3/1 | 1980 | 北京 | 下载 | |
2021/4/21 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/17 | 39800 | 北京 | 下载 |
财务方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/6/19 | 65800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/26 | 8800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/17 | 29800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/10 | 2.98万 | 北京 | 下载 |
通用管理方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/16 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 73800 | 北京 | 下载 | |
2020/5/1 | 98000 | 广州 | 下载 | |
2020/9/25 | 18800 | 北京 | 下载 |
心理学方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/11/1 | 3200 | 全国网络班 | 下载 |
康养方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/10/24 | 9800 | 北京 | 下载 |