2021中国人民大学企业管理硕士课程发布
- 发表时间:2021/4/15
- 文章来源:本站原创
2021中国人民大学企业管理硕士课程发布
【培训费用】
培训费:39800元 /人,包括上课、教学管理、教材资料、教学场地、结业证书等费用。
【学习时间】
一年,每月确定一个周末集中授课2 天,共18天。
【授课地点】北京,中国人民大学
【研修背景】
企业的生存环境瞬息万变,作为企业的高层管理者要保有持续的竞争优势,了解最新国际国内宏观经济形势,掌握最先进的国内外管理理论;与此同时中国经济正在逐步成为世界经济的引擎,在这“中国龙”腾飞的年代,企业管理者的素质决定着中国经济的未来,中国企业家只有迅速提升自身素质,提高领导能力,与智者同窗、与大师对弈、建高端平台、集先贤智慧,方可运筹帷幄之间、决胜千里之外!
中国人民大学继续教育学院推出“中国人民大学工商管理与传统文化研修班”课程体系,通过组织最新管理理论的学习,引进国际权威性的管理科学体系,挖掘典型案例研讨,结合中国传统管理思想研究,培养出从容应对未来竞争的商界精英。
【招生对象】
各类民营企业董事长、总经理及高层管理人员等。
注:本项目不招收党政机关领导干部和国有企事业单位管理人员和技术人员。
【教学管理】
设立班主任专职管理,确保良好的教学质量及教学环境。班级建立班委会,做好班级自我管理并搭建学员与学校的沟通桥梁。
【课程安排】
教学安排 | 课程名称 |
战略思维与 战略决策
| 战略实施与组织结构 企业成长策略优化 企业战略与全球竞争力 全球化战略与企业的战略机遇 |
经济形势与 政策分析 | 宏观经济形势及热点解析 国际形势与人民币走势 中国资本市场未来和新机遇 |
人力资源管理 | 战略人力资源管理 员工的激励与绩效考核 企业人才的选育用留 人力资源的支持体系与品绩管理 |
营销管理 | 用定位塑造竞争优势 用品牌构建企业竞争优势 营销危机的应急处理 整合营销与品牌管理 产品组合策略与新产品开发规划 |
卓越领导力 | 领导者品格修养与情商 团队领导与团队建设 高效沟通的艺术与技巧 创新思维与问题解决 |
现代公司治理 | 产权制度和企业法人治理结构 权利制衡与科学决策 治理中的激励与约束机制 企业流程重塑与管理讨论 国内外公司治理案例分析与研究 |
投融资与 资本运作 | 公司并购重组的基本思路 企业投资理念与风险投资 融资渠道创新与资本运营 资本收购与风险兼并 国外投资政策解析 |
公司财务管理 | 全面预算管理 纳税筹划的基本路径 财务三大报表解析 税收政策与税费改革展望 合法纳税与合理避税 |
历史智慧与领导艺术 | 周易与现代企业管理 孙子兵法与现代商战 楚汉争霸与竞争博弈 百家争鸣与儒、释、道 |
企业文化力再造 | 企业文化建设系统解决方案 企业并购中的文化融合 价值驱动型组织的变革管理 |
管理心理学 | 管理心理学与领导艺术 情绪管理与压力应对 领导者心智模式与阳光心态 |
特色讲座(根据课时随机安排) | 养生保健与疾病预防 企业家养生之道 花道、茶艺、音乐赏析 |
【拟邀师资】中国人民大学等知名高校的专家教授。
温金玉 中国人民大学教授
涂光晋 中国人民大学教授
孙健升 中国人民大学教授
姜 平 国家行政学院教授
李永平 中国人民大学教授
刘 昕 中国人民大学教授
黄卫平 中国人民大学教授
阎步克 北京大学历史学系教授
杨 虎 北京大学继续教育学院副院长
周建波 北京大学经济学院教授
佟伟富 著名销售谈判、团队管理专家。
胡安潮 中国政法大学民商经济法学院法学教授
史乃卿 清大经管研究院副院长,国家注册高级企业培训师
【缴费方式】
学员按招生简章的要求进行缴费汇款。学校收到培训费后,给学员开具培训费票据(中央非税收入统一票据)。
1)个人账户缴费: 请通过人大培训网发布的培训项目缴费链接(中国人民大学校园统一支付平台)进行缴费。
2)单位账户缴费:通过银行汇款缴费。
收款单位:中国人民大学
开 户 行:中国工商银行紫竹院支行
收款帐号:0200 0076 0902 6400 244
特别说明:汇款时“收款人(单位)”一栏均只填“中国人民大学”六字,在“用途/摘要”栏里填上“继续教育学院工商管理班 (学员姓名)培训费”。汇款后请将银行汇款凭单提交至项目联系人。
【报名流程】
1. 填表:学员详细填写《报名申请表》。
2. 汇款:见缴费方式。
3. 报到:学员应按《上课通知书》时间准时报到,学员报到时携带下列资料:
(1)居民身份证复印件1份
(2)一寸电子版蓝底证件照2张
(3)名片2张
【证 书】学员完成全部课程学习后,可获得中国人民大学颁发的结业证书。
EMBA学位班方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/3/1 | 318000 | 北京 | 下载 | |
2021/5/15 | 78000 | 北京 | 下载 | |
2018/9/1 | 39万 | 北京 | 下载 |
工商管理方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/16 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 73800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/8/1 | 49000 | 北京 | 下载 |
经济金融方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/24 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/12/4 | 9800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/1 | 29800 | 北京 | 下载 |
人力资源总监方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/10 | 18000 | 北京 | 下载 | |
2021/5/22 | 78000 | 北京 | 下载 | |
2021/3/1 | 20000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/23 | 29800 | 北京 | 下载 |
市场营销方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/6/25 | 73800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/10 | 18000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/9 | 36000 | 北京 | 下载 | |
2020/11/27 | 26800 | 北京 | 下载 |
国学艺术方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/11/14 | 78000 | 合肥 | 下载 | |
2021/5/29 | 49800 | 北京 | 下载 | |
2021/5/28 | 88000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/17 | 49800 | 北京 | 下载 |
企业管理总裁方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/24 | 69800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/16 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2020/7/1 | 22800 | 北京 | 下载 |
房地产行业方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/12/1 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2019/12/1 | 19.8万 | 北京 | 下载 | |
2021/4/9 | 23500 | 北京 | 下载 | |
2021/4/15 | 58000 | 北京 | 下载 |
女性素养方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/24 | 59800 | 北京 | 下载 | |
2021/3/1 | 1980 | 北京 | 下载 | |
2021/4/21 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/17 | 39800 | 北京 | 下载 |
财务方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/6/19 | 65800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/26 | 8800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/17 | 29800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/10 | 2.98万 | 北京 | 下载 |
通用管理方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/16 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 73800 | 北京 | 下载 | |
2020/5/1 | 98000 | 广州 | 下载 | |
2020/9/25 | 18800 | 北京 | 下载 |
心理学方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/11/1 | 3200 | 全国网络班 | 下载 |
康养方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/10/24 | 9800 | 北京 | 下载 |