2021年中国人民大学培训班发布了
- 发表时间:2021/4/14
- 文章来源:本站原创
中国人民大学商学院凭借强大的财务及会计学科优势,在总结二十多年财务高端培训经验的基础上,全面梳理针对热点难点问题,实时更新课程内容,整合国内会计理论、教学、实践方面经验丰富的强大师资阵容,开设首席财务官(CFO)课程,通过知识性和转型性知识的全方位推送,旨在帮助CFO实现精彩人生的转型升级。
课程对象
本课程专为CEO的合作伙伴--CFO、财务总监及企业决策者承担类似职责的高层管理人员度身设计。
*本项目不招收事业和政府单位人员,国有企业管理人员参加培训,需要单位出具证明。
课程收益
【透视企业经营之道】读懂财务报告,运用财务分析解读经营管理, 引领财务人员剖析企业经营状况,分析问题并提出正确决策,促进价值提升。
【综合提升管理能力】明确企业转型期财务人员胜任能力要求及提升路径,引领其成长。
【建立高效财务团队】了解如何打造一支能打硬仗、善打硬仗的财务队伍。
【全面促进业财融合】从源头解决财务与业务的协作难题,推进财务业务一体化。
【以管理会计为主线】系统解读管理会计体系建设的重要性,探讨管理会计创新。
【熟练运用管理工具】掌握运用战略管理分析工具,培植全面解决复杂财务问题的、能力。
【有效管控日常运营】掌握营运资金、成本、预算、风险管理等工具
【有效管控企业风险】识别并管控企业在转型中的各类风险和关键风险控制点
【了解最新财税动态】了解掌握最新税改政策要点及应对思路,做好新税收政策运用及筹划,防范税务风险。
【商业模式创新】探寻战略创新的本质规律,从而促进企业更有效地思考如何进行战略创新,实现新的增长。
【资本运作全流程管理】掌握上市全套具体流程与方法,融资并购的策略与关键点,通过合理的投融资对接,对已经步入成熟期甚至衰退期的企业提出有效建议,避免在生产经营中发生持续性的衰退。
【掌握股权激励方案设计要点】如何在股权激励之前进行股权布局,企业股权期权激励的思路与操作步骤及方案设计要点、关键环节、系统而专业的设计方法。
想要就读该课程的学员可联系本站在线老师进行报名咨询。
EMBA学位班方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/3/1 | 318000 | 北京 | 下载 | |
2021/5/15 | 78000 | 北京 | 下载 | |
2018/9/1 | 39万 | 北京 | 下载 |
工商管理方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/16 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 73800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/8/1 | 49000 | 北京 | 下载 |
经济金融方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/24 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/12/4 | 9800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/1 | 29800 | 北京 | 下载 |
人力资源总监方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/10 | 18000 | 北京 | 下载 | |
2021/5/22 | 78000 | 北京 | 下载 | |
2021/3/1 | 20000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/23 | 29800 | 北京 | 下载 |
市场营销方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/6/25 | 73800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/10 | 18000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/9 | 36000 | 北京 | 下载 | |
2020/11/27 | 26800 | 北京 | 下载 |
国学艺术方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/11/14 | 78000 | 合肥 | 下载 | |
2021/5/29 | 49800 | 北京 | 下载 | |
2021/5/28 | 88000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/17 | 49800 | 北京 | 下载 |
企业管理总裁方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/24 | 69800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/16 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2020/7/1 | 22800 | 北京 | 下载 |
房地产行业方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/12/1 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2019/12/1 | 19.8万 | 北京 | 下载 | |
2021/4/9 | 23500 | 北京 | 下载 | |
2021/4/15 | 58000 | 北京 | 下载 |
女性素养方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/24 | 59800 | 北京 | 下载 | |
2021/3/1 | 1980 | 北京 | 下载 | |
2021/4/21 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/17 | 39800 | 北京 | 下载 |
财务方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/6/19 | 65800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/26 | 8800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/17 | 29800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/10 | 2.98万 | 北京 | 下载 |
通用管理方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/16 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 73800 | 北京 | 下载 | |
2020/5/1 | 98000 | 广州 | 下载 | |
2020/9/25 | 18800 | 北京 | 下载 |
心理学方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/11/1 | 3200 | 全国网络班 | 下载 |
康养方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/10/24 | 9800 | 北京 | 下载 |