报读人民大学研修班能获得双证吗?
- 发表时间:2020/9/3
- 文章来源:本站原创
随着就业竞争力逐年增大,在职教育的兴起,每年各大高校研修班的报名人数越来越多。而在大量关注的人员中,不少同学就提出了中国人民大学研修班能否获得双证的疑问。
目前,中国人民大学研修班并不能获得双证。同学们通过同等学力进行报考,这种报考方式在毕业后只能获得硕士学位,并不能获得学历。所以同学们在报考前最好要了解清楚,以免在毕业后造成困扰。
一般来说,想要获得双证书的考生一般要满足专科学历,毕业后有5年以上的工作经验;或者本科学历学士学位满三年;或者是在职者获取硕士学位或博士学位的。
可以在十月通过网站报名,现场确认报考信息,参加非全日制研究生的全国联考考试。考试通过进入复试环节,复试成绩合格,被所报考的院校根据成绩择优录取,进入院校学习。
等到学业有成,同时修满学分,论文答辩及格,院校会为学习成绩优秀的学员颁发研修班硕士学位证书和学历证书。
虽然中国人民大学研修班没有双证,但是同学们获得的学位证不仅在使用效力方面与统招硕士相同,能用来留学、申硕、评职称,而且在企业间也有很高的认可度,在升职加薪方面也能起到很多的帮助。
附上人大研修班相关课程链接
EMBA学位班方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2019/5/1 | 298000 | 北京 | 下载 | |
2020/7/1 | 73000 | 北京 | 下载 | |
2018/9/1 | 39万 | 北京 | 下载 |
工商管理方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/7/17 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2020/8/29 | 69800 | 北京 | 下载 | |
2020/10/10 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/8/1 | 49000 | 北京 | 下载 |
经济金融方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/8/29 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/1 | 29800 | 北京 | 下载 | |
2020/8/29 | 179000 | 北京 | 下载 | |
2020/8/15 | 78000 | 上海 | 下载 |
人力资源总监方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/9/12 | 18000 | 北京 | 下载 | |
2020/10/17 | 20000 | 北京 | 下载 | |
2020/8/14 | 29800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/18 | 29800 | 北京 | 下载 |
市场营销方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/7/1 | 69800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/12 | 18000 | 北京 | 下载 | |
2020/6/1 | 36000 | 北京 | 下载 | |
2020/11/20 | 26800 | 北京 | 下载 |
国学艺术方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/8/8 | 78000 | 北京 | 下载 | |
2020/3/21 | 49800 | 北京 | 下载 | |
2020/3/27 | 88000 | 北京 | 下载 | |
2020/8/15 | 39800 | 北京 | 下载 |
企业管理总裁方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/5/1 | 69800 | 北京 | 下载 | |
2020/7/1 | 22800 | 北京 | 下载 | |
2020/10/1 | 49800 | 北京 | 下载 | |
2020/8/1 | 49000 | 北京 | 下载 |
房地产行业方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/8/29 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2019/12/1 | 19.8万 | 北京 | 下载 | |
2020/9/18 | 23500 | 上海 | 下载 | |
2020/6/1 | 58000 | 北京 | 下载 |
女性素养方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/9/19 | 59800 | 北京 | 下载 | |
2020/6/21 | 1980 | 北京 | 下载 | |
2020/9/22 | 59800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/19 | 39800 | 北京 | 下载 |
财务方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/6/1 | 59800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/26 | 8800 | 北京 | 下载 | |
2020/8/14 | 29800 | 北京 | 下载 | |
2020/7/18 | 20000 | 北京 | 下载 |
通用管理方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/7/1 | 69800 | 北京 | 下载 | |
2020/3/13 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2020/5/1 | 69800 | 北京 | 下载 | |
2020/5/1 | 98000 | 广州 | 下载 |
心理学方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/8/8 | 3200 | 全国网络班 | 下载 |