人民大学 在职研究班学了有用吗?
- 发表时间:2021/7/5
- 文章来源:本站原创
人民大学 在职研究班学了有用吗?
答:很有用!
目前,中国人民大学在职研修班的结业证还是很有用的。虽然不能与硕士学历相比,但毕竟代表学习的经历,还能在人大网站进行查询,还是有一定社会认可度的,对今后的职场发展能起到很多方面的帮助。
用处一:提升能力
高级研修班这种教育方式是专门为培养工作人员工作能力所开设的,有着具有前瞻性的课程,也有着雄厚的师资待遇,任课老师都是一些专家和教授级别的,学习课程时遇到任何问题也能向老师请教,所以便会有效的提升能力。
用处二:拓展人脉
人脉的好处大家一定都知道,读该校高级研修班期间大家会认识到很多新同学,同学们都也是各大企业的工作人员,利用课余时间大家可以互相交流工作经验,并且与这些人结识以后,如果自己想要去找一份工作,也是可以通过同学介绍到同学公司任职的。
用处三:荣获证书
清华北大进修会对毕业人员授予课程结业证书,此证书可以在院校官网查到,能够有效的证明自己读过清华大学课程,也能间接证明自己具备能力,会帮助拿证者升职和加薪。
工商管理方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/7/17 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2021/6/26 | 73800 | 北京 | 下载 | |
2021/6/26 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/8/1 | 49000 | 北京 | 下载 |
经济金融方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/6/26 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/12/4 | 9800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 59800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/1 | 29800 | 北京 | 下载 |
人力资源总监方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/6/26 | 18000 | 北京 | 下载 | |
2021/6/26 | 78000 | 北京 | 下载 | |
2021/6/26 | 20000 | 北京 | 下载 | |
2021/6/25 | 29800 | 北京 | 下载 |
市场营销方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/6/25 | 73800 | 北京 | 下载 | |
2021/6/26 | 18000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/9 | 36000 | 北京 | 下载 | |
2020/11/27 | 26800 | 北京 | 下载 |
国学艺术方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/15 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/11/14 | 78000 | 合肥 | 下载 | |
2021/5/29 | 49800 | 北京 | 下载 | |
2021/5/28 | 88000 | 北京 | 下载 |
企业管理总裁方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/6/26 | 69800 | 北京 | 下载 | |
2021/6/19 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2022/7/16 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2020/7/1 | 22800 | 北京 | 下载 |
房地产行业方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/12/1 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2019/12/1 | 19.8万 | 北京 | 下载 | |
2021/4/9 | 23500 | 北京 | 下载 | |
2021/4/15 | 58000 | 北京 | 下载 |
女性素养方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/24 | 59800 | 北京 | 下载 | |
2021/3/1 | 1980 | 北京 | 下载 | |
2021/4/21 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/17 | 39800 | 北京 | 下载 |
财务方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/6/19 | 65800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/26 | 8800 | 北京 | 下载 | |
2021/6/19 | 29800 | 北京 | 下载 | |
2021/7/3 | 2.98万 | 北京 | 下载 |
通用管理方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/16 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 73800 | 北京 | 下载 | |
2020/5/1 | 98000 | 广州 | 下载 | |
2020/9/25 | 18800 | 北京 | 下载 |
心理学方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/11/1 | 3200 | 全国网络班 | 下载 |
康养方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/10/24 | 9800 | 北京 | 下载 |