2021人大商学院课程研修班课程发布
- 发表时间:2020/12/29
- 文章来源:本站原创
2021人大商学院课程研修班课程发布:
人民大学总裁班是对人民大学举办的在职研修班的一种简称,人民大学总裁班包含管理、金融、国学、互联网、房地产、集团管控等多类在职研修课程,每个类别下面又有几门课程供企业家选择。 例如工商管理类的人民大学总裁班就有:中国人民大学工商管理高级研修班、中国人民大学企业家管理课程等课程,金融类的人民大学总裁班下面有:公司治理与资本运营(EMBA)实战总裁班、资本后EMBA与数字化经济转型董事长课堂等。
中国人民大学总裁班招生对象是企事业、机关等单位一些高层领导,报考中国人民大学总裁班的学员可以在这个平台接触很多优秀人士,有着丰富的人脉资源,其次,学习期间能提高自身知识水平,因为授课老师都是多年的授课老师,以及丰富的教学经验和案例,对学员的成长有着很大帮助。
首先,参加人民大学课程研修班,师资力量、教学方式与全日制硕士研究生等同。同时,能够通过全国统一的同等学力考试,也说明了在职申硕教育的含金量。
其次,人大课程研修班学位证国家是承认的。在职研究生是国家计划内的一种非学历教育方式,学员边工作、边学习,不但可以学到相关的专业技能,而且还可以积累更多的工作经验,拿到相应的学位证书。学员毕业之后获得的证书是单证,即只有学位证,但是其学位证书的含金量高,是升职加薪的法宝。
而且,中国人民大学是每年招收在职研究生人数最多的重点院校,在没有额外的门槛和分数的要求情况下,何不选择一所综合实力和含金量高的学府呢?而且中国人民大学同时拥有很多重点学科和专业,如:金融学、经济学、人力资源管理、法学、企业管理、会计、新闻、社会学等。
附2021年人民大学总裁研修班课程汇总:
EMBA学位班方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2019/5/1 | 318000 | 北京 | 下载 | |
2020/7/1 | 73000 | 北京 | 下载 | |
2018/9/1 | 39万 | 北京 | 下载 |
工商管理方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/11/6 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2020/10/24 | 69800 | 北京 | 下载 | |
2020/10/10 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/8/1 | 49000 | 北京 | 下载 |
经济金融方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/12/4 | 9800 | 北京 | 下载 | |
2021/3/20 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/1 | 29800 | 北京 | 下载 | |
2020/11/14 | 179000 | 深圳 | 下载 |
人力资源总监方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/10/24 | 18000 | 北京 | 下载 | |
2021/3/1 | 20000 | 北京 | 下载 | |
2021/1/22 | 29800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/18 | 29800 | 北京 | 下载 |
市场营销方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/11/6 | 69800 | 北京 | 下载 | |
2021/1/16 | 18000 | 北京 | 下载 | |
2020/6/1 | 36000 | 北京 | 下载 | |
2020/11/27 | 26800 | 北京 | 下载 |
国学艺术方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/11/14 | 78000 | 合肥 | 下载 | |
2020/3/21 | 49800 | 北京 | 下载 | |
2020/3/27 | 88000 | 北京 | 下载 | |
2020/8/15 | 39800 | 北京 | 下载 |
企业管理总裁方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/5/1 | 69800 | 北京 | 下载 | |
2020/12/1 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/12/1 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2020/7/1 | 22800 | 北京 | 下载 |
房地产行业方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/12/1 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2019/12/1 | 19.8万 | 北京 | 下载 | |
2021/3/1 | 23500 | 北京 | 下载 | |
2020/6/1 | 58000 | 北京 | 下载 |
女性素养方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2022/1/16 | 59800 | 北京 | 下载 | |
2020/6/21 | 1980 | 北京 | 下载 | |
2021/1/23 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/11/14 | 39800 | 北京 | 下载 |
财务方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/6/1 | 59800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/26 | 8800 | 北京 | 下载 | |
2021/1/1 | 29800 | 北京 | 下载 | |
2021/1/9 | 2.98万 | 北京 | 下载 |
通用管理方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/3/13 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2020/5/1 | 69800 | 北京 | 下载 | |
2020/5/1 | 98000 | 广州 | 下载 | |
2020/9/25 | 18800 | 北京 | 下载 |
心理学方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/11/1 | 3200 | 全国网络班 | 下载 |
康养方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/10/24 | 9800 | 北京 | 下载 |