参加一次10月份的成人高考即可(以准考证考点为准,都在户籍地附近) 现场确认需要邮寄本人身份证
课程设置
院校 | 层次 | 专业 | 官方学费 | 学制 | 考试计划 | 备注 |
山东外国语职业技术大学 | 专科 | 工商企业管理 | 5000元 | 2.5年 | 参加一次10月份的成人高考即可(考试地点青岛、济南) | 包含300元教材费 |
国际经济与贸易 | ||||||
市场营销 | ||||||
酒店管理 | ||||||
金融管理 | ||||||
本科 | 会计 | 5500元 | 2.5年 | |||
工程造价 | ||||||
建筑工程技术 | ||||||
计算机信息管理 | ||||||
商务英语 | ||||||
延边大学 | 专科 | 小学教育、学前教育 | 5000元 | 2.5年 | 参加一次10月份的成人高考即可(考试地点山东省任一考办) | 包含300元教材费 |
畜牧兽医 | 5000元 | |||||
林业技术 | 5500元 | |||||
药学、护理 | 6500元 | |||||
本科 | 法学 | 5000元 | 2.5年 | 参加一次10月份的成人高考即可(考试地点山东省任一考办) | 包含300元教材费 | |
运动训练、小学教育、学前教育、教育技术学 | 5000元 | |||||
汉语言、汉语言文学、中国少数民族语言文学 | 5000元 | |||||
园林、动物医学、农学 | 5000元 | |||||
旅游管理、会计学、市场营销、工商管理、心理学、经济学、国际经济与贸易、农林经济管理 | 5500元 | |||||
环境科学、食品科学与工程、化学工程与工艺、土木工程、数字媒体技术、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化 | 5500元 | |||||
护理学 | 6500元 | |||||
高起本 | 小学教育、学前教育、法学、经济学、汉语言文学、中国少数民族语言文学 | 10000元 | 5年 | 参加一次10月份的成人高考即可(考试地点山东省任一考办) | 包含300元教材费 | |
会计学、市场营销、 | 11000元 | |||||
计算机科学与技术 | 11000元 | |||||
牡丹江大学 | 专科 | 建筑室内设计 | 4500元+管理费800元 | 2.5年 | 9月份现场确认一次(户籍所在地的招考办); | 包含300元教材费 |
建筑工程技术 | ||||||
工程造价 | ||||||
数控技术 | ||||||
机电一体化技术 | ||||||
汽车检测与维修技术 | ||||||
食品营养与检测 | ||||||
药品质量与安全 | ||||||
计算机应用技术 | ||||||
会计 | ||||||
市场营销 | ||||||
电子商务 | ||||||
旅游管理 | ||||||
黑龙江工商学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 5000+管理费800元 | 2.5年 | 9月份现场确认一次(户籍所在地的招考办); | 包含300元教材费 |
机械电子工程 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
网络工程 | ||||||
土木工程 | ||||||
财务管理 | 4500+管理费800元 | |||||
工商管理 | ||||||
国际经济与贸易 | ||||||
会计学 | ||||||
市场营销 |
师资力量
招生对象
高中及以上学历
学制学费
学制写2.5年