生产力提升七大工具运用实战课程特色与背景
课程价值
? 了解为什么要进行生产力提升
? 明确生产力提升对企业的作用
? 掌握生产力提升的七大工具运用与展开步骤
课程大纲
日期 | 授课时间 | 章节 | 内容 | 课程目的 | 案例/游戏 | 涉及表单 |
第一天 | 1.0H | 一、导入篇---生产力概述 | 1、何为生产力 | 掌握 | 案例讲解 | |
2、评价力的尺度 | 掌握 | |||||
3、生产力提升的重要性 | 了解 | |||||
4、提高生产力的基本步骤 | 掌握 | |||||
5、提高生产力的展开 | 掌握 | |||||
6、提高生产力手法的体系图 | 掌握 | |||||
3.5H | 二、实践篇—全员参加的自主保养 | 案例导入 | 了解 | 案例讲解 | ||
1、PM发展的历史 | 了解 | |||||
2、从经营活动来看TPM的定位 | 了解 | |||||
3、设备管理在生产活动中的定位 | 了解 | |||||
4、TPM的定义 | 掌握 | |||||
5、TPM的目的与效果 | 掌握 | |||||
6、提高生产率的TPM活动体系 | 掌握 | |||||
7、设备的六大损失与综合效率 | 掌握 | 课堂演练 | ||||
8、自主保养活动的进行方式 | 运用 | |||||
9、活动现场的活动成果表 | 掌握 | |||||
1.5H | 三、实践篇—标准作业 | 1、视频案例分享 | 案例讲解 | |||
2、标准作业与作业标准的区别 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
3、标准作业的三条件与三要素 | 掌握 | |||||
4、标准作业的制定 | 掌握/应用 | 课堂演练 | ||||
第二天 | 2.5H | 5、标准作业内容与工具 | 应用 | 案例讲解 | ||
6、标准作业的应用 | 掌握/应用 | |||||
7、实施标准作业改善的步骤 | 应用 | 现场演练 | ||||
8、标准作业作成演练 | ||||||
2.0H | 四、实践篇—缩短换模时间 | 1、视频案例分析 | 掌握/应用 | 案例讲解 | ||
2、大批量与小批量生产的优缺点 | 掌握/应用 | 课堂演练 | ||||
3、快速换模的定义 | 掌握/应用 | 案例讲解 | ||||
4、快速换模分析 | 掌握/应用 | 课堂练习 | ||||
5、快速切换的改善顺序 | 掌握/应用 | |||||
6、如何实现快速换模 | 掌握/应用 | |||||
7、标准化作业与训练 | 掌握/应用 | |||||
8、SEMD案例分享 | 案例分享 | |||||
2.0H | 五、实践篇—排除浪费 | 1、浪费的定义 | 掌握 | |||
2、常见的八大浪费 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
第三天 | 2.0H | 3、排除浪费方法之概要 | 掌握 | 案例讲解 | 矩阵表 | |
4、各种的浪费方法 | 掌握/应用 | 案例讲解 | ||||
5、各种浪费的排除方法 | 掌握/应用 | 案例讲解 | ||||
4.0H | 六、实践篇—物流改善 | 1、物流改善的定义 | 掌握 | |||
2、物流改善的重点 | 掌握/应用 | |||||
3、物流费管理 | 掌握 | |||||
4、搬运改善 | 掌握/应用 | 案例讲解 | ||||
5、保管改善 | 掌握/应用 | 案例讲解 | ||||
6、产品前置时间与发送次数改善 | 掌握/应用 | |||||
7、出货改善 | 掌握/应用 | 案例讲解 | ||||
8、物流改善案例 | 案例分享 | |||||
第四天 | 2.5H | 七、实践篇—标准化 | 1、标准化的目的 | 掌握 | 案例导入 | |
2、何为标准化 | 掌握/应用 | 案例讲解 | ||||
3、标准化的对象 | 掌握/应用 | 案例讲解 | ||||
4、标准化的进行方式 | 掌握/应用 | 案例讲解 | ||||
5、标准化的注意点 | 掌握/应用 | |||||
6、标准化实施的方法 | 掌握/应用 | 课堂练习 | ||||
7、标准化案例 | 案例分享 | |||||
3.5H | 八、实践篇—事务部门的生产率提高 | 1、何为事务部门的提高生产率 | 掌握 | 案例导入 | ||
2、提高生产率的应用范围 | 掌握/应用 | |||||
3、事务部门生产率提高的方向与手段 | 掌握/应用 | 案例讲解 | ||||
4、事务部门的意识改革 | 掌握/应用 | |||||
5、战略业务的水准提升 | 掌握/应用 | |||||
6、业务再设计 | 掌握/应用 | |||||
7、业务的标准化与共有化 | 掌握/运用 | 案例讲解 | ||||
8、例行业务的效率性提高指导 | ||||||
总结,答疑。 |