课程咨询
- 7x24小时全国统一免费热线:
- 400-061-6586
- 联系人:程老师
2021年西班牙武康大学在职研究生需要会英语吗?
答:不需要会英语,全中文授课!
项目优势
Advantages
中国教育部涉外监管网认可且推荐的西班牙大学;
西班牙政府教育部审核认证的西班牙大学;
西班牙私立大学排名第一的名校,商科以及MBA在西班牙综合排名第三;
本项目为校本部原居引入的MBA项目,并非为中国另外开设的专业;
不需参加全国联考,只需通过提交资料审核,通过率高;
本课程实行学分制,学员完成一门科目,便取得该科之学分;
师资雄厚:中外名师,双语教学,本校及授权客座教授为您授课,中国一线专家教授为您进行行业解剖,特色讲座为您拓展您的国际视野,英文课程配有全程中文翻译,;
在职非脱产入读,每月仅利用一个周末两天授课,不影响您工作;
18个月完成12门课程,撰写论文无需答辩,便可顺利获颁与校本部毫无二致的学位证书,学位全球认可;
采用案例分析、小组讨论等授课方式激发、考验学生,从而给学生精彩的课堂体验,注重对知识的理解与运用;
本课程性价比极高,以世界领先MBA课程设计和全球顶级师资团队确保您最佳学习体验;
共享高端平台,定期组织国内外游学活动、参观考察、商务观摩,共享思想交流与智慧碰撞的盛宴;参与各项资源整合、共促发展活动;终身享受武康大学以及学威平台校友待遇。
武康大学注重实践教学,与国内腾讯、华为等企业是长期的合作伙伴。
武康大学专业汇总:
武康大学海外项目招生简章
课程名称 | 专业 | 学费 | 学制 | 地点 | 简章下载 |
---|---|---|---|---|---|
138000元 | 3年 | 东莞 | 简章下载 | ||
138000元 | 3年 | 广州 | 简章下载 | ||
138000元 | 3年 | 上海 | 简章下载 | ||
138000元 | 3年 | 北京 | 简章下载 | ||
138000元 | 1.5年 | 重庆 | 简章下载 | ||
138000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | ||
138000元 | 1.5年 | 无锡班 | 简章下载 | ||
138000元 | 1.5年 | 苏州 | 简章下载 | ||
138000元 | 1.5年 | 宁波 | 简章下载 | ||
138000元 | 138000 | 南京 | 简章下载 | ||
138000元 | 1.5年 | 长沙 | 简章下载 | ||
138000元 | 1.5年 | 杭州 | 简章下载 | ||
138000元 | 1.5年 | 广州 | 简章下载 | ||
138000元 | 1.5年 | 东莞 | 简章下载 | ||
138000元 | 1.5年 | 成都 | 简章下载 | ||
138000元 | 1.5年 | 天津 | 简章下载 | ||
138000元 | 1.5年 | 上海 | 简章下载 | ||
138000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | ||
金融硕士 | 78000元 | 1年 | 北京 | 简章下载 | |
工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 北京 | 简章下载 | |
工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 广东 | 简章下载 | |
工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 东莞 | 简章下载 | |
工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 上海 | 简章下载 | |
58000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | ||
MBA | 48000元 | 1.5年 | 网络班 | 简章下载 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 深圳 | 简章下载 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 广州 | 简章下载 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 南京 | 简章下载 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 苏州 | 简章下载 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 无锡 | 简章下载 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 成都 | 简章下载 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 天津 | 简章下载 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 东莞 | 简章下载 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 重庆 | 简章下载 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 杭州 | 简章下载 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 宁波 | 简章下载 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 上海 | 简章下载 |
联系方式
全国免费热线:400-061-6586