课程咨询
- 7x24小时全国统一免费热线:
- 400-061-6586
- 联系人:程老师
学校名称厦门大学
报考条件专科及以上学历
培养方向财务会计与管理会计、公司理财、资本市场分析与运作、管理理论与实务、人力资源管理、营销管理、国际商务、信息管理与电子商务、生产服务运作管理方向
学校简介厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、福建省和厦门市共建[1] ,是国家“211工程”、“985工程”重点建设高校,是国家“2011计划”牵头高校...>更多
厦门大学在职研招生简章
课程名称 | 专业 | 学费 | 学制 | 地点 | 简章下载 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门大学经济学院金融学金融与风险管理方向课程研修班(深圳班) | 金融与风险管理 | 39000元 | 2年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 |
厦门大学经济学院金融学金融市场方向课程研修班简章(深圳班) | 金融市场 | 39000元 | 2年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 |
厦门大学经济学院金融学大数据与互联网金融方向课程研修班(深圳班) | 互联网金融 | 39000元 | 2年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 |
厦门大学经济学院金融学量化投资方向课程研修班(深圳班) | 金融学量化投资 | 39000元 | 2年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 |
厦门大学经济学院高级课程研修班(深圳班) | 经济学院 | 38000元 | 两年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 |
厦门大学经济学院证券投资方向课程研修班 | 证券投资 | 39000元 | 2年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 |
厦门大学经济学院国际金融方向课程研修班 | 国际金融 | 39000元 | 2年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 |
在职研推荐课程