辽宁科技学院成人高等教育专本科招生
【开课时间】2024/7/25【上课地点】辽宁【学习费用】2100元起/年
辽宁科技学院成人高等教育招生简章 | ||||
层次 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/年) |
高起专 | 机械制造及自动化 | 函授 | 2.5 | 2200 |
电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
电力系统自动化技术 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
工业过程自动化技术 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
应用化工技术 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
药品生产技术 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
高起本 | 会计学 | 函授 | 5 | 2200 |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 2200 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 2200 | |
土木工程 | 函授 | 5 | 2200 | |
专升本 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 2000 |
学前教育 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
材料成型及控制工程 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
冶金工程 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
自动化 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
土木工程 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
采矿工程 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
测绘工程 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
工程造价 | 业余 | 2.5 | 2200 | |
环境工程 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
会计学 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
档案学 | 函授 | 2.5 | 2100 | |
制药工程 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
学习平台:260元,本科毕业论文答辩费:350元 | ||||
以辽宁省公布的2024年招生计划及学费为准 |