西交利物浦大学硕博招生简章
【开课时间】2024/9/12【上课地点】江苏【学习费用】详询
1、大学简介
西交利物浦大学(Xi’an Jiaotong-liverpool University),简称“西浦”,位于江苏省苏州市,是由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的、教育部批准设立的中外合作办学全日制普通本科高等院校,中外合作大学联盟成员、江苏省省级硕士立项建设单位。
2004年9月,西安交通大学与利物浦大学签订协议合作成立西交利物浦(国际)大学;2006年,学校正式成立。2010年,获准授予利物浦大学研究生学位,2012年,教育部同意学校实施英国利物浦大学硕士和博士学位教育。
截至2020年8月,学校北校区占地面积为153516平方米,总建筑面积约为209,000平方米;南校区总占地面积115605平方米,已建成并投入使用的建设面积(地上)约132,000平方米;设置11个院系,开设45个本科专业、33个硕士专业(方向)和16个博士专业(方向);共有教职员工1409人,共有注册本科生14943名,在校生共12497名。
1、专业
专业 | 级别 | 学制(年) | 入学时间 |
城市规划与设计 | 博士 | 全日制3 非全日制4-6 | 3月/6月/9月/12月 |
电气与电子工程 | 博士 | 全日制3 非全日制4-6 | 3月/6月/9月/12月 |
公共健康 | 博士 | 全日制3 非全日制4-6 | 3月/6月/9月/12月 |
工业设计 | 博士 | 全日制3 非全日制4-6 | 3月/6月/9月/12月 |
国际关系 | 博士 | 全日制3 非全日制4-6 | 3月/6月/9月/12月 |
化学 | 博士 | 全日制3 非全日制4-6 | 3月/6月/9月/12月 |
环境科学 | 博士 | 全日制3 非全日制4-6 | 3月/6月/9月/12月 |
教育学 | 博士 | 全日制3 非全日制4-6 | 3月/6月/9月/12月 |
建筑 | 博士 | 全日制3 非全日制4-6 | 3月/6月/9月/12月 |
计算机科学与软件工程 | 博士 | 全日制3 非全日制4-6 | 3月/6月/9月/12月 |
商学 | 博士 | 全日制3 非全日制4-6 | 3月/6月/9月/12月 |
生物科学 | 博士 | 全日制3 非全日制4-6 | 3月/6月/9月/12月 |
数学科学 | 博士 | 全日制3 非全日制4-6 | 3月/6月/9月/12月 |
土木工程 | 博士 | 全日制3 非全日制4-6 | 3月/6月/9月/12月 |
英语、文化与传播 | 博士 | 全日制3 非全日制4-6 | 3月/6月/9月/12月 |
中国研究 | 博士 | 全日制3 非全日制4-6 | 3月/6月/9月/12月 |
精算学理学硕士 | 授课型硕士 | 1.5 全日制 | 9月 |
高级化学硕士 | 研究型硕士 | 1.5 全日制 | 9月 |
城市规划(城市设计方向)理学硕士 | 授课型硕士 | 1.5 全日制/非全日制30个月 | 9月 |
城市规划理学硕士 | 授课型硕士 | 1.5 全日制 | 9月 |
低碳电力与能源技术硕士 | 研究型硕士 | 1.5 全日制 | 9月 |
多媒体通信硕士 | 授课型硕士 | 1.5 全日制 | 9月 |
儿童发展与家庭教育学硕士 | 授课型硕士 | 全日制18个月/ 非全日制30个月 | 9月 |
分子生物学硕士 | 研究型硕士 | 1.5 全日制,非全日制36个月 | 9月 |
高级化学硕士 | 研究型硕士 | 1.5 全日制 | 9月 |
国际商务与全球事务 | 授课型硕士 | 1.5 全日制,非全日制36个月 | 9月 |
工业设计硕士 | 授课型硕士 | 2 全日制 | 9月 |
管理学硕士 | 授课型硕士 | 1.5 全日制,非全日制30个月 | 9月 |
国际工商管理硕士 | 授课型硕士 | 2年 (非全日制) | 9月 |
国际关系 | 授课型硕士 | 18个月 全日制,非全日制36个月 | 9月 |
国际化教育
| 授课型硕士 | 全日制18个月 ,非全日制36个月 | 9月 |
计算机科学
| 研究型硕士 | 全日制18个月 | 9月 |
金融学 | 授课型硕士 | 全日制18个月 | 9月 |
建筑工程管理 | 授课型硕士 | 全日制18个月,非全日制36个月 | 9月 |
建筑设计硕士 | 授课型硕士 | 全日制2年 | 9月 |
经济与金融学硕士 | 授课型硕士 | 全日制18个月 | 9月 |
金融计算 | 授课型硕士 | 全日制18个月 | 9月 |
金融数学硕士 | 授课型硕士 | 全日制18个月 | 9月 |
可持续建筑 | 授课型硕士 | 全日制18个月,非全日制36个月 | 9月 |
可持续能源技术 | 授课型硕士 | 全日制18个月 | 9月 |
媒体与传播学 | 授课型硕士 | 全日制18个月 | 9月 |
模式识别与智能系统硕士 | 研究型硕士 | 全日制18个月 | 9月 |
人机交互 | 授课型硕士 | 全日制18个月 | 9月 |
商业分析 | 授课型硕士 | 全日制18个月 | 9月 |
社会网络计算技术 | 授课型硕士 | 全日制18个月 | 9月 |
投资管理 | 授课型硕士 | 全日制18个月 | 9月 |
土木工程 | 授课型硕士 | 全日制18个月,非全日制36个月 | 9月 |
项目管理 | 授课型硕士 | 全日制18个月,非全日制30个月 | 9月 |
药物化学 | 授课型硕士 | 全日制 24 个月,非全日制 36 个月 | 9月 |
应用信息学 | 授课型硕士 | 全日制18个月 | 9月 |
应用统计学 | 授课型硕士 | 全日制 18 个月 | 9月 |
应用语言学和多语研究 | 授课型硕士 | 全日制18个月 | 9月 |
英语教育 | 授课型硕士 | 全日制18个月 | 9月 |
运营与供应链管理 | 授课型硕士 | 全日制18个月 非全日制36个月 | 9月 |
专业会计 | 授课型硕士 | 全日制18个月 | 9月 |
中国研究 | 授课型硕士 | 全日制18个月 | 9月 |
1、入学要求&时间
硕士:每年9月入学
硕士入学要求
成绩要求:上海软科前100高校或世界一流大学建设高校或就读学科为一流建设学科:
本科学历;
部分专业要求本科专业需与所申请专业相一致(请参考各专业具体要求);
英语要求:学术类雅思6.5及以上,且各项得分不低于5.5;或托福IBT 90-100,单项不低于18-21(请参考各专业具体要求)。
博士:每年3月/6月/9月/12月入学
博士入学要求
成绩要求:本科或硕士成绩要求:上海软科最新排名前100高校或世界一流大学建设高校或就读学科为一流建设学科:加权均分 75 分及以上;其他高校:加权均分 80-85 分及以上,视学校而定。
须具有Merit或以上的硕士学位;
(英国教育体系下)或与此对应的良好成绩;
需递交博士研究课题大纲;
雅思6.5-7.5(请参考各专业具体要求)。
2、入学材料
硕士
校方出具完整盖章成绩单(中英文版 )
学士学位证书或在读证明(仅限在读学生)(中英文版)
英语语言成绩证书(学术类雅思、托福iBT 或学术类PTE成绩)
英文个人陈述
英文个人简历
两封英文学术推荐信
身份证正反面复印件
所有申请材料要求是英文原件,或由正规翻译机构(公司)提供的翻译件。
申请者提供的两封推荐信中,要求至少有一名推荐人是申请者最高学历的授课老师。推荐信需使用推荐人所在单位抬头纸,注明推荐人职位、联系方式并附其手写签名。如果申请者已参加工作,可以提供一封雇主推荐信和一封学术推荐信。
博士
博士研究项目申请书
完整成绩单(本科及硕士)
学位证明(本科及硕士)
硕士学位论文(或同等水平的学术论文)及论文评审报告
学信网学历认证/境外学历认证(中国学生必须提供)
英语语言成绩证书(雅思或其他同等证书)
个人陈述
个人简历
两封推荐信
自费生资金证明
所有申请材料要求是英文原件,或由正规翻译机构(公司)提供的翻译件。
申请者提供的两封推荐信中,要求至少有一名推荐人是申请者最高学历的授课老师。推荐信需使用推荐人所在单位抬头纸,注明推荐人职位、联系方式并附其手写签名。如果申请者已参加工作,可以提供一封雇主推荐信和一封学术推荐信。
在国内高校取得学位的申请者,应提供中国高等教育学生信息网出具的学历认证报告;在境外(包括香港、澳门、和台湾)高校取得学位的申请者,应提供中国教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证书。
3、语言课程
如果申请人雅思成绩均分低于入学要求0.5-1分,且各项小分符合相应英语先修课程的录取要求,经专业主任批准,可就读相应的英语先修课程。在顺利完成该课程之后,即可满足英语入学条件。
英语水平要求 | 专业 |
雅思总分要求6.5, 且各单项不低于6.0分 | 中国研究 |
雅思总分要求6.5, 且各单项不低于5.5分 | 媒体与传播学 |
雅思总分要求6.0, 且各单项不低于5.5分 | 国际教育、儿童发展与家庭教育学、国际商务及全球事务、国际关系、创业与创新、商业分析、经济与金融学、金融学、投资管理、管理学、管理学(研究型)、项目管理、数字化教育、文化创意产业 |
雅思总分要求6.0,且各单项不低 于5分 | 运营与供应链管理、专业会计、计算机科学、城市规划、城市规划(城市设计方向)、建筑设计、工业设计、材料科学与工程、国际建筑专业实践 |
雅思总分要求 5.5,且各单项不低5.0分 | 土木工程、建筑管理、可持续建筑、药物化学、应用统计学、药学、金融数学、精算学、分子生物学、高级化学、低碳电力与能源技术、可持续能源技术、数据科学、环境科学(研究型) |
雅思总分要求 5.0,且各单 项不低于5.0 分 | 模式识别及智能系统、应用信息学、多媒体远程通讯 |
该专业不接受英语语言先修课程的申请 | 对外英语教育、应用语言学 (多语研究方向)、社会网络计算技术、人机交互、金融计算 |
6、项目包含服务
申请材料分类
大学申请