管理层,一般意义上是指对某一单位或系统活动的执行负有管理责任的人员或组织形式。在经济学领域,管理层负责编制财务报表,并受到统治理层的监督。在信息技术领域,管理层包括数据的采集、传输、存取和管理,一般以数据库管理系统(Database Management System,DBMS)作为其核心软件,是信息系统的基础。
1、 业务能力:这里所讲的业务能力,一方面是指人力资源方面的业务能力,不仅仅是招聘、培训、考核、薪酬等,还包括高端人员引进、人才培养、人力资源战略与规划、组织设计、企业文化等方面;另一方面就是对企业的业务要相当熟悉,只有对业务熟悉,人力资源各项政策、工具的制定才有针对性,才能真正支撑企业业务的发展,你本人的工作也才能得到企业高层和业务部门的认可。
2、 规划计划能力:这是中高层管理人员必须具备的能力,从企业战略目标的实现出发,对工作进行中长期、短期的规划,具体到需要开展的工作任务、实施步骤等,这其中也包括对企业战略的理解能力。
3、 人际能力与影响力:从事人力资源工作必须与企业的各个部门、各个层面的人员打交道,因此要善于理解每个部门、每个层面人员的立场、需求,要能够与各类人员进行和谐相处,才能把工作开展好。另外影响力也是必须的,否则人力资源想要贯彻的政策、制度、标准很难推进、落实下去,具备了足够的影响力才能让各部门愿意配合人力资源各项工作的开展。
管理层需要的培训,我们认为是 人力,财务,营销,生产管理,领导力提升企业管理工商管理课程为主。金融课程也需要,再按分类来说,房地产行业老总建议学习房地产课程
总裁班
2021-09-01 | 198000 |
2021-08-01 | 179000 |
2021-07-01 | 68000 |
2021-07-01 | 68000 |
2021-07-01 | 19800 |
2021-07-01 | 79800 |
金融班
2021-08-01 | 179000 |
2021-07-10 | 48000 |
2021-07-01 | 498000 |
2021-07-01 | 68000 |
2021-07-01 | 6800 |
2021-06-26 | 128000 |
房地产班
2021-07-01 | 69800 |
2021-07-01 | 38000 |
2021-07-01 | 1980 |
2021-07-01 | 4800 |
2021-07-01 | 39800 |
2021-06-27 | 198000 |
职业经理班
2021-07-16 | 29800 |
2021-06-26 | 29800 |
2021-06-25 | 29800 |
2021-06-25 | 29800 |
2021-06-25 | 29800 |
2021-06-19 | 58000 |
国学班
2021-07-23 | 49800 |
2021-07-14 | 58000 |
2021-07-03 | 49800 |
2021-07-01 | 58000 |
2021-07-01 | 168000 |
2021-06-26 | 98000 |
女性班
2021-06-26 | 59800 |
2021-06-23 | 39800 |
2021-06-19 | 39800 |
2021-05-21 | 68000 |
2021-05-01 | 1980 |
财务班
2021-07-16 | 29800 |
2021-07-09 | 39800 |
2021-07-03 | 29800 |
2021-06-19 | 39800 |
2021-06-01 | 59800 |
2020-09-26 | 19800 |
营销班
2021-07-23 | 26800 |
2021-07-01 | 6800 |
2021-06-26 | 39800 |
2021-06-25 | 28800 |
2021-06-25 | 29800 |
2021-06-19 | 29800 |
人力班
2021-07-01 | 20000 |
2021-06-25 | 29800 |
2021-06-25 | 29800 |
2021-05-22 | 73000 |
2020-09-18 | 6800 |
2020-09-11 | 3980 |
生产班
2021-07-24 | 98000 |
2020-09-04 | 19800 |
2020-06-12 | 48000 |
2017-11-01 | 9800 |
2017-01-07 | 38000 |
艺术品班
2021-09-25 | 128000 |
2021-07-01 | 39800 |
2021-07-01 | 39800 |
2021-05-21 | 68000 |
2021-05-21 | 68000 |
2021-03-01 | 98000 |
酒店班
2021-07-01 | 39800 |
2021-05-01 | 168000 |
2021-03-01 | 39800 |
物流班
2020-06-12 | 48000 |
建筑班
2021-07-01 | 29800 |
2021-05-01 | 168000 |
私募班
2021-08-01 | 179000 |
2021-06-26 | 128000 |
2021-06-01 | 99000 |
2021-05-22 | 48000 |
2021-04-24 | 29800 |
2021-03-20 | 25800 |
EMBA班
2021-07-10 | 78000 |
2021-07-01 | 198000 |
2021-07-01 | 1000000 |
2021-07-01 | 798000 |
2021-07-01 | 68000 |
2021-07-01 | 980000 |
心理学班
2021-07-01 | 39800 |
2021-07-01 | 298000 |
2021-06-19 | 158000 |
2020-11-01 | 3200 |
常年开班,获取最新开班时间或内训报价,咨询:400-061-6586