课程咨询
- 7x24小时全国统一免费热线:
- 400-061-6586
- 加盟热线:
- 400-061-6586
- 联系人:程老师
【上课地点】西安+网课【学习费用】2.8万/年元 【学制】3-4年
注册时间:2023 年 5 月 26 日—6 月 2 日
上课地点:西安+网课 学费:2.8万一年 学制:3-4年
根据学校《关于具有研究生毕业同等学力人员申请博士学位的实施细则》 (西交研〔2017〕6 号)的规定,现将 2023 年申请注册事项通知如下:
一、接收申请学科专业及指导教师
2022 年接收申请的专业及所属学院(部、中心)信息见附件。每位博士生指导教师年度招收同力申博人数为 0-2 名。
二、注册条件
1.获得硕士学位(2019 年 8 月 31 日前取得国家承认的硕士学位证书)的在职人员;
2.在教学、科研、专门技术领域做出突出成绩,具有坚实的专业理论及专业知识基础,并具有较好的外语水平;
3.各学院(部、中心)可在条件 1、2 基础上制定具体注册条件(拟注册人员可事先与指导教师联系确认后再申请注册);
4.申请注册人员须关注申请学位条件(详见第五条)。
三、注册程序
,登录西安交通大学研究生招生官网, 同力申博预申请资格注册系统进行注册。
四、课程学习与学位论文
申请注册生效后,根据学院(部、中心)要求,按照学校相关学科博士研究生培 养方案规定,在导师的指导下制订培养计划,选修研究生课程(具体事项见相关通知),开展相关学习及学位论文工作。
申请人自正式批准注册为我校同力申博预申请资格起,一般应在六年内完成博士学位论文工作并申请学位。
五、学位申请条件
申请人具备下列条件时,可向我校提出博士学位申请:
(1)获得硕士学位五年以上;
(2)完成有关学科的全部博士研究生课程考试且成绩合格;
(3)具备我校申请博士学位社会评价的基本条件;
(4)获得省部级及以上奖励的科研成果或其他相当于省部级及以上奖励水平的成果;
(5) 已经完成博士学位论文工作,其论文已通过由相关学科组织的预答辩、学位论文格式审查等。
附件:2023 年招收同等学力人员申请博士学位专业目录(学术学位)
学科专业代码及名称 | 学院(部、中心) | 备注 |
080200 机械工程 | 机械工程学院 | |
080400 仪器科学与技术 | ||
080500 材料科学与工程 | 材料学院 | |
080700 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 | |
082700 核科学与技术 | ||
080800 电气工程 | 电气工程学院 | |
080400 仪器科学与技术 | ||
080900 电子科学与技术 |
电子与信息学部 | |
081000 信息与通信工程 | ||
081100 控制科学与工程 | ||
081200 计算机科学与技术 | ||
083900 网络空间安全 | ||
080100 力学 | 航天航空学院 | |
082500 航空宇航科学与技术 | ||
070100 数学 | 数学与统计学院 | |
071400 统计学 | ||
120100 管理科学与工程 | 管理学院 | 原则上不接收持有同等学力硕士学 位、专业学位硕士学位的申请人。 |
120200 工商管理 | ||
070200 物理学 | 物理学院 | |
080500 材料科学与工程 | ||
070300 化学 | 化学学院 | |
010100 哲学 | 人文学院 | |
0101J2 社会发展与管理 | ||
030500 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | |
0101J1 语言文化系统学 | 外国语学院 | |
071000 生物学 |
生命学院 | |
083100 生物医学工程 | ||
100215 康复医学与理疗学 | ||
120400 公共管理 | 公管学院 | 原则上不接收持有同等学力硕士学 位、专业学位硕士学位的申请人。 |
020200 应用经济学 | 金禾经济研究中心 | |
020200 应用经济学 | 经济与金融学院 | 报名须征得学院同意。 |
0817J1 地球与人居环境科学及工程 | 人居环境与建筑工程学院 | |
030100 法学 | 法学院 |
080700 动力工程及工程热物理 | 化学工程与技术学院 | |
081700 化学工程与技术 | ||
071003 生理学 |
医学部 |
报名具体注册条件及安排, 以医学 部网站通知为准。 |
071006 神经生物学 | ||
071007 遗传学 | ||
071009 细胞生物学 | ||
071010 生物化学与分子生物学 | ||
071011 生物物理学 | ||
100101 人体解剖与组织胚胎学 | ||
100102 免疫学 | ||
100103 病原生物学 | ||
100104 病理学与病理生理学 | ||
100105 法医学 | ||
100201 内科学 | ||
100202 儿科学 | ||
100204 神经病学 | ||
100206 皮肤病与性病学 | ||
100207 影像医学与核医学 | ||
100208 临床检验诊断学 | ||
100210 外科学 | ||
100211 妇产科学 | ||
100212 眼科学 | ||
100213 耳鼻咽喉科学 | ||
100214 肿瘤学 | ||
100217 麻醉学 | ||
1002Z1 临床护理学 | ||
100401 流行病与卫生统计学 | ||
100402 劳动卫生与环境卫生学 | ||
100704 药物分析学 | ||
100706 药理学 | ||
070200 物理学 |
前沿科学技术研究院 | |
070300 化学 | ||
071000 生物学 | ||
080500 材料科学与工程 | ||
081700 化学工程与技术 | ||
083100 生物医学工程 |
联系方式
全国统一免费热线:400-061-6586