课程咨询
- 7x24小时全国统一免费热线:
- 400-061-6586
- 联系人:程老师
每个人都有一个上名牌大学的梦,因此有一些由于各种原因没有上统招名牌大学的朋友,选择了网络教育,可以圆了他们名牌大学的梦。那么,网络教育名校都有哪些?
网络教育名校排名一览表
(以上数据来自腾讯网2014年最具知名度网络教育学院,网民投票,教育整理所得)
备注:此表格仅全国部分地区网校和部分网民投票所得,权威性有待考证,数据仅供参考。详细的网络教育院校排名数据以国家教育厅发布的为准。
总排名 | 网络大学 | 网民投票数 | 票数百分比 |
1 | 重庆大学网络学院 | 428903 | 8.81% |
2 | 江南大学网络学院 | 426745 | 8.77 |
3 | 华中科技大学网院 | 424809 | 8.73% |
4 | 北京外国语大学网院 | 421377 | 8.66% |
5 | 中国人民大学网院 | 419983 | 8.63% |
6 | 北京师范大学网院 | 419087 | 8.61% |
7 | 中南大学网络学院 | 418874 | 8.61% |
8 | 华东理工网络学院 | 417983 | 8.59% |
9 | 华南理工大学网院 | 256219 | 5.26% |
10 | 北京语言大学网院 | 249467 | 5.13% |
11 | 武汉理工网院 | 179467 | 3.69% |
12 | 国开广州实验学院 | 118744 | 2.44% |
13 | 湖南大学网络学院 | 116769 | 2.40% |
14 | 西南交通大学网院 | 106782 | 2.19% |
15 | 兰州大学网络学院 | 98672 | 2.03% |
16 | 西南大学网络学院 | 97832 | 2.01% |
17 | 中国地质大学网院 | 82116 | 1.69% |
18 | 郑州大学网络学院 | 33457 | 0.69% |
19 | 福建师范大学网院 | 30067 | 0.62% |
20 | 厦门大学网院 | 29745 | 0.61% |
21 | 中山大学网院 | 27659 | 0.57% |
22 | 西安交大网络院 | 26552 | 0.55% |
23 | 华中师范大学网院 | 24823 | 0.51% |
24 | 北京交通大学网院 | 24823 | 0.19% |
25 | 四川大学网络学院 | 9369 | 0.02% |
26 | 华南大学网络学院 | 794 | 0.01% |
27 | 南京大学网院 | 321 | 0% |
28 | 东北大学网络学院 | 238 | 0% |
29 | 西北工业大学网院 | 168 | 0% |
30 | 电子科技大学网院 | 164 | 0% |
31 | 西南科大网络学院 | 125 | 0% |
32 | 大连理工大学网院 | 96 | 0% |
教育可报考网络教育院校报名表
主考学校 | 层次 | 类型 | 办班校区 | 报名费 (元/人) | 入学考试费 (元/人) |
中国地质大学 | 专本科 | 远程 | 肇庆、湛江 | 50 | 120 |
西安电子大学 | 文史专科 | 远程 | 除深圳外各分校 | 50 | 90 |
理工专科 | 远程 | 除深圳外各分校 | 50 | 90 | |
理工专科 (电气自动化) | 远程 | 除深圳外各分校 | 50 | 90 | |
中山大学 | 专本科 | 远程 | 广州、佛山、江门、深圳 | 50 | 80 |
华南师范大学 | 专本科 | 远程 | 汕头 | 50 | 74 |
华南理工大学 | 文史类 | 远程 | 惠州 | 50 | 74 |
理工类 | 远程 | 50 | 74 | ||
东北师大 | 师范类 | 远程 | 惠州 | 50 | 120 |
注:以上是教育集团各分校可报考网络教育情况,由于学费和书杂费等由各网络院校决定,具体的可以咨询各分校客服。想要了解各网络院校具体招生简章,可以点击上面列表加粗院校名称。深圳地区,先报名网络教育,可获国家补助。
若想了解更多学历提升问题,可咨询新中华学习网在线老师。
联系方式
全国统一咨询热线:400-061-6586