上海财经大学财务总监班课程内容介绍
”道者,令民与上同意也,故可以与之死,可以与之生,而不畏危。“ 道,即公司战略,发展目标。作为财务总监,应参与企业战略规划,从全局利益出发确保业务与财务战略的统一性,制定并贯彻执行相关政策,带领财务组织迎变革而上,驱动业务发展。
课程安排
模块一 协同战略目标,开启财务引领新局面(2 天) | ||
第 1 天 | 9:00-9:30 | 欢迎致辞,开班典礼 |
9:40-16:00 | 课程:数字化时代下的财务转型与价值创造 | |
第 2 天 | 9:00-16:00 | 课程:公司财务战略与业务战略规划协同 |
模块二 把握时代风口,洞察商业模式新方向(3 天) | ||
第 3 天 | 9:00-16:00 | 课程:财务战略与商业模式创新 |
第 4 天 | 9:00-16:00 | 课程:风险预测与业务风险管理 |
第 5 天 | 9:00-16:00 | 课程:新业务模式下的纳税管理与筹划策略 |
模块三 夯实财务基础,开启业务支持新篇章(4 天) | ||
第 6 天 | 9:00-16:00 | 课程:投资战略规划与决策分析 |
第 7 天 | 9:00-16:00 | 课程:财务分析洞察与业务决策支持 |
第 8 天 | 9:00-16:00 | 课程:基于现金流数据透视业务运营 |
第 9 天 | 9:00-16:00 | 课程:企业融资与营运资金管理创新 |
模块四 引领财务变革,组织全能型领导团队(1 天) | ||
第 10 天 | 9:00-16:00 | 课程:财务领导力与财务人才梯队建设 |
模块五 统一流程制度,构建敏捷性管理机制(2 天) | ||
第 11 天 | 9:00-16:00 | 课程:标杆学习:华为“端到端”流程管理体系建设 |
第 12 天 | 9:00-16:00 | 课程:管理会计信息化构建实务与应用 |
16:00-16:30 | 颁发证书 |
若学员有意向学习该院校财务总监课程,可联系本站线老师进行报名咨询。